今天专科路标网小编整理了浙江普通高考各一本二本院校录取分数(广东高考第二批各院校录取分数线出来没)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
2010年广东高考第二批各院校录取分数线出来没
广东省2010年普通高考第二批A类部分高校文科第一次出档情况
院校号
院校名称
计划数
投档人数
最低分
最低排位
10015
北京印刷学院
4
4
585
16031
10016
北京建筑工程学院
2
2
583
16888
10037
北京物资学院
9
9
587
14462
10038
首都经济贸易大学
4
4
601
8248
10057
天津科技大学
7
7
577
21037
10059
中国民航大学
6
6
584
16182
10065
天津师范大学
12
12
586
15461
10068
天津外国语大学
15
18
593
11360
10069
天津商业大学
20
21
577
21009
10077
石家庄经济学院
11
11
557
37004
10094
河北师范大学
5
5
572
24430
10101
衡水学院
16
3
554
-
10104
邢台学院
15
1
554
-
10109
太原科技大学
2
1
554
-
10118
山西师范大学
12
3
554
-
10119
太原师范学院
4
1
554
-
10125
山西财经大学
18
19
572
24813
10127
内蒙古科技大学
3
1
554
-
10144
沈阳理工大学
2
2
556
37034
10150
大连交通大学
2
2
556
37444
10166
沈阳师范大学
10
10
557
36767
10172
大连外国语学院
6
6
591
12757
10186
长春理工大学
10
6
554
-
10190
长春工业大学
5
1
554
-
10201
北华大学
4
1
554
-
10205
长春师范学院
12
1
554
-
10207
吉林财经大学
12
12
579
19534
10212
黑龙江大学
20
21
569
26851
10214
哈尔滨理工大学
2
1
554
-
10228
黑龙江中医药大学
7
7
572
24309
10231
哈尔滨师范大学
15
16
560
33876
10234
哈尔滨学院
5
1
554
-
10240
哈尔滨商业大学
12
13
557
36365
10245
哈尔滨金融学院
6
1
554
-
10254
上海海事大学
10
11
594
11123
10259
上海应用技术学院
3
1
554
-
10264
上海海洋大学
9
9
576
21633
10270
上海师范大学
23
24
583
17263
10274
上海海关学院
10
10
595
10735
10276
华东政法大学
10
16
594
10997
10277
上海体育学院
6
6
564
31241
10289
江苏科技大学
6
5
554
-
10298
南京林业大学
2
2
570
26097
10304
南通大学
16
17
569
27071
10327
南京财经大学
15
16
592
12005
10329
江苏警官学院
2
2
559
34782
10332
苏州科技学院
4
4
557
36912
10341
浙江农林大学
5
5
570
26166
10346
杭州师范大学
12
12
577
20803
10347
湖州师范学院
10
4
554
-
10353
浙江工商大学
10
10
587
14469
10354
嘉兴学院
11
12
568
27427
10356
中国计量学院
10
11
580
18865
10364
安徽农业大学
8
3
554
-
10370
安徽师范大学
10
11
570
25886
10373
淮北师范大学
10
4
554
-
10377
滁州学院
5
5
557
37014
10378
安徽财经大学
12
13
577
21057
10390
集美大学
4
4
583
16807
10395
闽江学院
6
3
554
-
10397
武夷学院
6
1
554
-
10402
漳州师范学院
6
2
554
-
10404
华东交通大学
6
6
568
27860
10405
东华理工大学
8
8
555
38508
10406
南昌航空大学
8
8
560
34053
10407
江西理工大学
23
24
561
32930
10408
景德镇陶瓷学院
4
2
554
-
10410
江西农业大学
5
5
559
35223
10412
江西中医学院
6
7
575
22662
10413
赣南医学院
13
2
554
-
10414
江西师范大学
17
18
581
18604
10417
宜春学院
8
2
554
-
10418
赣南师范学院
15
16
554
39165
10421
江西财经大学
28
29
590
13133
10427
济南大学
23
24
582
17670
10430
山东建筑大学
3
3
554
39283
10434
山东农业大学
10
6
554
-
10435
青岛农业大学
5
5
554
39457
10447
聊城大学
6
2
554
-
10451
鲁东大学
8
8
561
33145
10452
临沂师范学院
15
7
554
-
10460
河南理工大学
8
4
554
-
10463
河南工业大学
4
3
554
-
10471
河南中医学院
3
3
584
16237
10475
河南大学
10
8
554
-
10484
河南财经政法大学
4
4
560
33975
10488
武汉科技大学
5
8
580
19249
10489
长江大学
12
13
554
38966
10490
武汉工程大学
4
4
567
28420
10495
武汉纺织大学
7
8
564
30512
10496
武汉工业学院
5
5
554
38827
10500
湖北工业大学
7
7
564
31157
10507
湖北中医药大学
13
9
554
-
10513
湖北师范学院
6
6
562
32774
10523
湖北美术学院
3
1
554
-
10524
中南民族大学
21
21
573
24067
10531
吉首大学
10
1
554
-
10534
湖南科技大学
28
29
570
26282
10536
长沙理工大学
14
15
573
24111
10537
湖南农业大学
20
20
563
31636
10538
中南林业科技大学
12
12
565
29842
10543
湖南理工学院
12
8
554
-
10545
湘南学院
3
1
554
-
10546
衡阳师范学院
9
4
554
-
10548
怀化学院
16
3
554
-
10549
湖南文理学院
9
1
554
-
10551
湖南科技学院
10
1
554
-
10553
湖南人文科技学院
10
1
554
-
10554
湖南商学院
12
12
564
30966
10555
南华大学
9
7
554
-
10566
广东海洋大学
1486
1560
560
34421
10570
广州医学院
150
68
559(广州市内)
34632
89
567(广州市外)
28659
10571
广东医学院
270
275
555
38417
10573
广东药学院
390
400
562
32450
10576
韶关学院
1133
665
554
-
10577
惠州学院
1069
254
557(惠州市内)
36492
847
557(惠州市外)
36286
10578
韩山师范学院
1147
909
554
-
10579
湛江师范学院
2076
2106
554
39649
10580
肇庆学院
1193
1113
554
-
10582
嘉应学院
782
461
554
-
10585
广州体育学院
30
25
554
-
10586
广州美术学院
15
21
554
-
10587
星海音乐学院
9
2
554
-
10588
广东技术师范学院
1030
1051
570
25891
10590
深圳大学
1383
957
570(深圳市内)
26516
542
593(深圳市外)
11714
10592
广东商学院
2728
2815
585
16175
10595
桂林电子科技大学
10
11
554
38777
10596
桂林理工大学
6
2
554
-
10600
广西中医学院
5
5
576
21478
10602
广西师范大学
6
6
555
38116
10603
广西师范学院
6
2
554
-
10608
广西民族大学
18
19
563
31960
10615
西南石油大学
5
2
554
-
10616
成都理工大学
13
14
569
26827
10619
西南科技大学
26
27
554
38823
10621
成都信息工程学院
8
3
554
-
10623
西华大学
12
13
562
32605
10624
中国民用航空飞行学院
2
2
566
29545
10632
泸州医学院
3
3
555
38570
10633
成都中医药大学
4
4
586
15527
10636
四川师范大学
8
8
573
23995
10637
重庆师范大学
20
21
563
31364
10638
西华师范大学
10
4
554
-
10650
四川外语学院
8
10
587
14775
10653
成都体育学院
4
2
554
-
10656
西南民族大学
37
39
563
31858
10661
遵义医学院
10
1
554
-
10662
贵阳中医学院
7
7
571
25279
10671
贵州财经学院
3
2
554
-
10674
昆明理工大学
5
3
554
-
10679
大理学院
4
3
554
-
10681
云南师范大学
2
2
576
22109
10689
云南财经大学
20
21
570
25962
10705
西安石油大学
4
4
554
39123
10716
陕西中医学院
6
6
565
29829
10719
延安大学
10
2
554
-
10720
陕西理工学院
7
2
554
-
10726
西北政法大学
18
19
585
15775
10736
西北师范大学
5
5
561
33534
10741
兰州商学院
20
19
554
-
10742
西北民族大学
32
6
554
-
10766
新疆财经大学
5
1
554
-
10809
山西中医学院
6
6
559
35192
10856
上海工程技术大学
11
12
563
31834
11047
上海立信会计学院
4
4
592
12048
11048
金陵科技学院
4
3
554
-
11057
浙江科技学院
4
4
566
29575
11062
厦门理工学院
8
8
570
25973
11067
潍坊学院
4
2
554
-
11072
江汉大学
3
2
554
-
11075
三峡大学
10
1
554
-
11077
长沙学院
10
2
554
-
11078
广州大学
1571
881
573(广州市内)
24268
820
583(广州市外)
16759
11100
琼州学院
28
15
554
-
11104
华北科技学院
12
3
554
-
11110
广东警官学院
300
315
559
35234
11276
南京工程学院
4
1
554
-
11287
南京审计学院
4
4
594
11259
11319
南昌工程学院
4
1
554
-
11342
湖南工程学院
6
2
554
-
11347
仲恺农业工程学院
840
881
567
28799
11349
五邑大学
640
325
560(江门市内)
34485
333
566(江门市外)
29376
11354
梧州学院
16
1
554
-
11392
云南警官学院
3
1
554
-
11407
北方民族大学
23
2
554
-
11417
北京联合大学
4
4
566
29390
11458
上海电机学院
4
1
554
-
11460
南京晓庄学院
4
3
554
-
11527
湖南城市学院
2
1
554
-
11528
湖南工学院
12
2
554
-
11535
湖南工业大学
12
7
554
-
11540
广东金融学院
2506
2841
575
22586
11548
广西财经学院
10
9
554
-
11560
西安财经学院
10
11
566
29509
11600
湖北经济学院
8
8
574
22898
11639
上海金融学院
5
5
586
15021
11647
浙江传媒学院
22
23
580
18925
11656
广东石油化工学院(原茂名学院)
729
131
554
-
11658
海南师范大学
19
20
564
31024
11660
重庆理工大学
8
8
559
35088
11664
西安邮电学院
5
5
563
31581
11688
山东工商学院
6
1
554
-
11726
长春大学
10
2
554
-
11799
重庆工商大学
22
24
572
24880
11819
东莞理工学院
633
523
557(东莞市内)
36363
239
567(东莞市外)
28409
11822
山东财政学院
10
11
570
26134
11843
九江学院
4
2
554
-
11845
广东工业大学
1292
1318
575
22289
11847
佛山科学技术学院
1132
637
555(佛山市内)
38602
551
561(佛山市外)
33425
11937
四川警察学院
6
1
554
-
12026
大连民族学院
2
2
559
34904
12044
上海第二工业大学
5
5
564
30901
12453
中国劳动关系学院
16
16
572
24853
14099
湖北第二师范学院
4
1
554
-
14278
广东第二师范学院(原广东教育学院)
190
185
554
-
16401
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
223
274
567
28724
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线
专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来2009年浙江高考第一批各大学录取分数线的相关内容。
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线
专科路标网以上就是专科路标网小编给大家带来的浙江普通高考各一本二本院校录取分数(广东高考第二批各院校录取分数线出来没)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注专科路标网:
www.szhektwx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。