2024-07-02 08:43:25 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械工程 | 102 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 88 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 122 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 112 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 124 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 107 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 增材制造工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 72 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 75 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(含:软件工程、计算机科学与技术)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 262 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 110 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(含:电子信息工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程) | 420 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 133 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 96 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 96 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 97 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 102 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在郫都校区就读) | 100 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 33 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融科技 | 36 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际商务 | 31 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际商务 | 67 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 26 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 57 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 22 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 51 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 供应链管理(凉山州)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 63 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 71 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业设计(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业设计(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 机械设计制造及其自动化(攀枝花市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 机械设计制造及其自动化(乐山市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 材料成型及控制工程(乐山市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 材料成型及控制工程(雅安市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 环境科学与工程(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 数字媒体技术(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 供应链管理(凉山州)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在成都职业技术学院就读)(应用本科) | 35 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川建筑职业技术学院就读)(应用本科) | 50 | 4800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 集成电路设计与集成系统(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第、三、四学年在成都纺织高等专科学校就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川交通职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在四川建筑职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都工业职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(备注:第一年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在广安职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
学校简介专科路标网
成都工业学院始建于1913年,是辛亥革命后四川举办的第一所实业学校,迄今已有110年的办学历史。陈毅元帅曾于1916-1918年在学校染织专业学习。在连续百余年的办学历程中,学校始终以服务国家急需为己任,坚守实业兴国教育情怀,形成了“手脑并用、学做合一”的校训,“严谨、朴实、勤奋、创新”的校风和以工为主、突出应用、服务地方与行业的育人传统。学校先后隶属原二机部、四机部、电子工业部以及四川省原电子工业厅等部门,长期面向行业办学,主要经历了“全国重点中专”成都无线电机械学校和“全国示范高工专”成都电子机械高等专科学校两个办学阶段。2000年,学校由四川省电子工业厅划转省教育厅主管,2012年升格为本科院校,是四川省教育厅、四川省经济和信息化厅推进本科产教融合“厅校共建”全省唯一试点高校。
学校占地总面积1645.74亩,有郫都、宜宾、花牌坊、大丰等4个校区。学校本部位于成都市郫都区,地理位置优越,校舍建筑面积约30.30万平方米。宜宾校区位于宜宾市三江新区,依山傍水,环境优美,设施完善,建筑面积约28万平方米,与郫都校区形成了“一校两区”、高效协同、相互支撑、共同发展的办学格局。学校现有全日制在校生18500余人,设有二级院(部)14个、本科专业41个,涵盖工学、管理学、理学、经济学、艺术学、文学等多个学科门类,重点面向“智能制造”“电子信息”“现代服务业”3个领域,构建起了适应四川省产业结构升级,对接地方产业链、创新链的应用型学科专业布局。
以上就是专科路标网小编给大家带来的2024成都工业学院在四川高考招生计划介绍,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024成都工业学院(宜宾校区)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批智能制造工程925200/4四川2024理科本科二批城市地下空间工程745200/4四川2024理科本科二批工程造价734800/4四川2024理科本科二批物联网工程575200/4四川2024理科本科二批电子科学与技术1175200/4四川2024文科本科二批税收学424
一、2024成都职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批大数据与会计495280/3四川2024理科专科批大数据与会计305280/3四川2024文科专科批大数据与审计455280/3四川2024理科专科批大数据与审计205280/3四川2024文科专科批财富管理115280/3四川2024理科专科批财富管理45280/3四川2024文科
一、2024成都大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批金融科技305520/4四川2024文科本科二批国际经济与贸易105520/4四川2024理科本科二批国际经济与贸易105520/4四川2024理科本科一批法学295520/4四川2024文科本科一批法学355520/4四川2024文科地方专项计划法学(地方专项计划)65520/4四川20
一、2024成都师范学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批数字经济1004800/4四川2024理科本科二批金融数学444800/4四川2024文科本科二批贸易经济194800/4四川2024理科本科二批贸易经济714800/4四川2024文科本科二批思想政治教育(师范)164800/4四川2024文科本科二批学前教育(师范)164800/4
一、2024成都体育学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批中医学196960/5四川2024文科本科一批中医学56960/5四川2024理科本科一批中医骨伤科学806960/5四川2024文科本科一批中医骨伤科学206960/5四川2024理科本科二批康复治疗学576960/4四川2024理科本科二批运动人体科学335760/4四川2024文
一、2024成都东软学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、网络空间安全智能科学与技术)110019080/4四川2024理科本科二批人工智能18020000/4四川2024理科本科一批软件工程5019080/4四川2024理科本科二批信息工程18019080/4四川2024理科本科二批数据
一、2024成都锦城学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学26718000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024文科本科二批新闻学4018000/4四川2024理科本科二批新闻学4018000/4四川2024文科本科二批网络与新媒体11018000
一、2024成都文理学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批经济学8018000/4四川2024理科本科二批经济学3518000/4四川2024文科本科二批数字经济3018000/4四川2024理科本科二批数字经济2518000/4四川2024文科本科二批金融科技3018000/4四川2024理科本科二批金融科技2518000/4四川2024文
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25