西安欧亚学院的体育设施水平怎么样?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于西安欧亚学院的体育设施水平怎么样?信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
西安欧亚学院的体育设施水平怎么样?
西安欧亚学院是一所位于中国陕西省西安市的全日制普通本科院校,其体育设施水平在同等级别的高校中表现良好。学校注重学生的全面发展,因此对于体育设施的建设和改善也给予了足够的重视。
首先,学校的体育设施种类齐全,包括了篮球场、足球场、排球场、网球场、羽毛球场等多种运动场地,满足了学生日常锻炼和比赛的需求。其中,篮球场和足球场的规模较大,设施齐全,能够满足大型比赛的需要。此外,学校还有健身房、舞蹈房、游泳池等设施,为学生提供了丰富的运动选择。
其次,学校的体育设施保养良好,使用率高。学校定期对体育设施进行维护和更新,保证了设施的良好运行状态。同时,学校鼓励学生积极参与体育运动,因此体育设施的使用率非常高。
再次,学校的体育教学设施也非常完善。学校有专门的体育教学楼,配备了先进的体育教学设备和器材。此外,学校还设有体育实验室,为体育科学的研究提供了良好的环境。
最后,学校的体育设施还承担了一些社会功能。例如,学校的运动场地经常承办一些市级甚至省级的比赛,这既是对学校体育设施的一种肯定,也为学生提供了接触高水平比赛的机会。
总的来说,西安欧亚学院的体育设施水平较高,能够满足学生的日常锻炼和比赛需求,也为体育教学和研究提供了良好的环境。但同时,学校也应继续加大投入,进一步提升体育设施的水平,为学生提供更好的运动环境。
陕西高考488分 能上哪些大学?
现在2本降20分录取~快看看有没有你看上的大学,都可以报的~
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 {文科}
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法学 2
合计 1455
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841
专科路标网
2024年黑龙江文科312分能考上什么大学?
专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来2024年黑龙江文科312分能考上什么大学?的相关内容。
黑龙江传统高考文科312分招生录取的大学或专科高职院校有:哈尔滨广厦学院、沈阳大学、商丘医学高等专科学校、广东培正学院、山东畜牧兽医职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
黑龙江传统高考312分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
哈尔滨广厦学院
民办
黑龙江
理科
314/74296
本科二批A段
沈阳大学
公办
辽宁
理科
313/74679
本科二批A段
商丘医学高等专科学校
公办
河南
理科
313/74679
专科批A段
广东培正学院
民办
广东
理科
313/74679
本科二批A段
山东畜牧兽医职业学院
公办
山东
理科
312/75076
专科批A段
辽宁理工学院
民办
辽宁
理科
312/75076
本科二批A段
西安外事学院
民办
陕西
理科
311/75498
本科二批A段
北京金融科技学院
民办
北京
理科
311/75498
本科二批A段
唐山职业技术学院
公办
河北
理科
310/75871
专科批A段
湖南涉外经济学院
民办
湖南
理科
310/75871
本科二批A段
黑龙江中医药大学
公办
黑龙江
理科
310/75871
本科二批B段
黑龙江财经学院
民办
黑龙江
理科
310/75871
本科二批A段
南昌职业大学
民办
江西
理科
310/75871
本科二批A段
宁夏理工学院
民办
宁夏
理科
309/76238
本科二批A段
兰州工商学院
民办
甘肃
理科
309/76238
本科二批A段
长春工业大学人文信息学院
民办
吉林
理科
309/76238
本科二批A段
长春电子科技学院
民办
吉林
理科
309/76238
本科二批A段
柳州工学院
民办
广西
理科
308/76603
本科二批A段
黑龙江八一农垦大学
公办
黑龙江
理科
308/76603
本科二批B段
武汉体育学院体育科技学院
民办
湖北
理科
307/76988
本科二批A段
长春光华学院
民办
吉林
理科
307/76988
本科二批A段
甘肃民族师范学院
公办
甘肃
理科
307/76988
本科二批A段
福州外语外贸学院
民办
福建
理科
306/77368
本科二批A段
东北石油大学
公办
黑龙江
理科
306/77368
本科二批A段
吉林建筑科技学院
民办
吉林
理科
306/77368
本科二批A段
黑龙江东方学院
民办
黑龙江
理科
306/77368
本科二批A段
北京工业大学耿丹学院
民办
北京
理科
306/77368
本科二批A段
惠州卫生职业技术学院
公办
广东
理科
306/77368
专科批A段
长春建筑学院
民办
吉林
理科
306/77368
本科二批A段
广西科技师范学院
公办
广西
理科
305/77802
本科二批A段
哈尔滨华德学院
民办
黑龙江
理科
305/77802
本科二批A段
河南医学高等专科学校
公办
河南
理科
305/77802
专科批A段
吉林动画学院
民办
吉林
理科
305/77802
本科二批A段
吉林外国语大学
民办
吉林
理科
304/78184
本科二批A段
吉林化工学院
公办
吉林
理科
304/78184
本科二批B段
长沙理工大学城南学院
民办
湖南
理科
304/78184
本科二批A段
南宁学院
民办
广西
理科
304/78184
本科二批A段
天津医学高等专科学校
公办
天津
理科
303/78571
专科批A段
南京信息职业技术学院
公办
江苏
理科
302/78941
专科批A段
重庆电子科技职业大学
公办
重庆
理科
302/78941
专科批A段
绥化学院
公办
黑龙江
理科
302/78941
本科二批B段
丽江文化旅游学院
民办
云南
理科
302/78941
本科二批A段
承德护理职业学院
公办
河北
理科
301/79303
专科批A段
天津铁道职业技术学院
公办
天津
理科
301/79303
专科批A段
新疆财经大学
公办
新疆
理科
301/79303
本科二批A段
民政职业大学
公办
北京
理科
300/79704
专科批A段
牡丹江师范学院
公办
黑龙江
理科
300/79704
本科二批B段
西安欧亚学院
民办
陕西
理科
300/79704
本科二批A段
银川科技学院
民办
宁夏
理科
300/79704
本科二批A段
湖南理工学院
公办
湖南
理科
299/80103
本科二批A段
河北科技师范学院
公办
河北
理科
299/80103
本科二批A段
枣庄职业学院
公办
山东
理科
299/80103
专科批A段
长春大学旅游学院
民办
吉林
理科
298/80452
本科二批A段
浙江越秀外国语学院
民办
浙江
理科
298/80452
本科二批A段
武汉电力职业技术学院
公办
湖北
理科
298/80452
专科批A段
烟台大学
公办
山东
理科
298/80452
本科二批B段
潍坊学院
公办
山东
理科
298/80452
本科二批A段
辽宁对外经贸学院
民办
辽宁
理科
298/80452
本科二批A段
长沙卫生职业学院
公办
湖南
理科
298/80452
专科批A段
天津外国语大学滨海外事学院
民办
天津
理科
298/80452
本科二批A段
江西服装学院
民办
江西
理科
298/80452
本科二批A段
哈尔滨信息工程学院
民办
黑龙江
理科
297/80855
本科二批A段
长春工程学院
公办
吉林
理科
297/80855
本科二批B段
北京电子科技职业学院
公办
北京
理科
296/81245
专科批A段
安徽医学高等专科学校
公办
安徽
理科
296/81245
专科批A段
湖南城市学院
公办
湖南
理科
296/81245
本科二批A段
西安航空职业技术学院
公办
陕西
理科
295/81633
专科批A段
温州大学
公办
浙江
理科
295/81633
本科二批A段
济南护理职业学院
公办
山东
理科
294/82013
专科批A段
喀什大学
公办
新疆
理科
294/82013
本科二批A段
湖北三峡职业技术学院
公办
湖北
理科
294/82013
专科批A段
文华学院
民办
湖北
理科
294/82013
本科二批A段
广西外国语学院
民办
广西
理科
293/82371
本科二批A段
闽南师范大学
公办
福建
理科
293/82371
本科二批A段
黄河水利职业技术学院
公办
河南
理科
293/82371
专科批A段
海口经济学院
民办
海南
理科
292/82776
本科二批A段
泉州师范学院
公办
福建
理科
292/82776
本科二批A段
长沙师范学院
公办
湖南
理科
292/82776
本科二批A段
唐山幼儿师范高等专科学校
公办
河北
理科
292/82776
专科批A段
重庆电力高等专科学校
公办
重庆
理科
292/82776
专科批A段
武汉铁路职业技术学院
公办
湖北
理科
292/82776
专科批A段
兰州财经大学
公办
甘肃
理科
292/82776
本科二批A段
广州工商学院
民办
广东
理科
292/82776
本科二批A段
成都银杏酒店管理学院
民办
四川
理科
291/83154
本科二批A段
黑龙江工程学院
公办
黑龙江
理科
291/83154
本科二批B段
成都航空职业技术学院
公办
四川
理科
290/83548
专科批A段
三亚学院
民办
海南
理科
290/83548
本科二批A段
上海外国语大学贤达经济人文学院
民办
上海
理科
290/83548
本科二批A段
长沙民政职业技术学院
公办
湖南
理科
290/83548
专科批A段
天津市职业大学
公办
天津
理科
290/83548
专科批A段
重庆城市管理职业学院
公办
重庆
理科
289/83916
专科批A段
河南护理职业学院
公办
河南
理科
289/83916
专科批A段
沈阳城市学院
民办
辽宁
理科
289/83916
本科二批A段
大庆医学高等专科学校
公办
黑龙江
理科
289/83916
专科批A段
安徽工程大学
公办
安徽
理科
289/83916
本科二批A段
上海立达学院
民办
上海
理科
288/84296
本科二批A段
重庆科技大学
公办
重庆
理科
288/84296
本科二批A段
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
民办
北京
理科
288/84296
本科二批A段
长沙航空职业技术学院
公办
湖南
理科
288/84296
专科批A段
湖北中医药高等专科学校
公办
湖北
理科
288/84296
专科批A段
以上就是西安欧亚学院的体育设施水平怎么样?全部内容了,了解更多相关信息,关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:
www.szhektwx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。