2024-04-26 12:05:05 | 专科路标网
山西晋中理工学院(原中北大学信息商务学院),创建于2002年,2021年2月经中华人民共和国教育部批准转设为独立设置的全日制本科民办普通高等学校。
学校位于晋商故里晋中市,总占地1000余亩,建筑面积30余万平方米。交通便利,紧邻高铁晋中站、山西大学城。教学科研仪器设备总值近亿元,建有3D打印、智能硬件云、企业全景运营AR实训、机械VR实训中心等各类实用新型实验室70多个。图书馆馆藏图书106余万册,14余万种,电子图书100余万册。专、兼职教师700余人,其中,高级职称220余人,海外归国高级人才60余人。全日制在校生14292名。
近年来,学校承担省级教学改革创新项目、大学生改革创新项目110余项;是山西省高等学校精品共享课程和省级教学成果奖获奖单位;发表论文近520篇,其中国家级核心刊物20余篇,省部级刊物430余篇;独立编撰多部教材。
2022年,我校在各级各类学科竞赛中获奖奖项共计153项。其中,超级竞赛获得省级奖励12项;一级竞赛获得国家级奖励31项、省级奖励59项;二级竞赛获得国家级奖励16项、省级奖励4项;三级竞赛国家级奖励2项,省级奖励29项。专科路标网
学校全面落实立德树人根本任务,以办学理念提升和治理体制改革为牵引,以产教融合为抓手,以师资队伍建设为重点,以专业建设、课程建设、课堂改革、学生发展为着力点,建设特色鲜明的高水平应用型本科院校。秉承“谨信博学、经世致用”的校训,坚持为党育人、为国育才宗旨。开设了以工科为主,文、法、经、管、艺6大学科门类,36个本科专业,形成了特色鲜明的人才培养体系,目前与京、沪、广、苏、浙等经济发达地区建立实习实训基地60余个。
学校注重国际化开放式教育。同美、英、加、澳、日、新、韩等国家的100余所学校,开展“1+2+1”、“2+2”、“1+3”等形式多样的本科双学位项目,以及“3+1+1”、“4+1”本升硕项目,是全国“十大阳光留学”基地。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 460 | 40206 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 429 | 77425 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 443 | 21893 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 160211 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139366 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114971 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 38540 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 229991 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 150088 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 158857 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 52466 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 125076 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 47422 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 27481 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 26390 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 34965 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53613 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 420 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 383 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 378 | 17811 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 429 | 78064 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 21163 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 416 | 15879 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 54740 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 320 | 79962 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 393 | 19671 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 447 | 153149 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 134236 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 494 | 42640 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 145536 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 26733 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 461 | 75029 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 114810 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 39596 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 220141 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 441 | 246348 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 463 | 80605 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 108212 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 | 41459 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41295 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 166127 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 54460 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 424 | 52868 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 364 | 126780 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 27080 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 435 | 30848 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 437 | 73724 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 66023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 437 | 173683 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | 40330 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 119219 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 34080 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 442 | 31027 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97721 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 25260 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 432 | 9123 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19692 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 346 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 407 | 36133 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 407 | 36133 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 38110 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 58407 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 412 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 352 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 309 | 56426 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 | 18373 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 402 | 79478 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 324 | 54714 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 386 | 17887 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64064 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 384 | 20392 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 125029 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 | 144664 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 529 | 43936 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 451 | 77232 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 28158 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 98013 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 39598 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225878 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 274530 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82022 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 47071 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 423 | 103782 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 109938 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 41993 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 62058 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 476 | 166413 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 120421 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 28031 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 76890 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 474 | 33388 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 479 | 63399 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 432 | 174563 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42666 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 377 | 117688 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 446 | 85439 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 36167 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 93320 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 440 | 32891 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 78931 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 374 | 19652 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子与计算机工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐教育 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
一、晋中学院怎么样晋中学院前身是1958年建校的晋中师范专科学校,2004年5月经教育部批准,在原晋中师范高等专科学校、晋中教育学院、晋中职工大学三校合并基础上,建立省省属全日制本科院校。学校为硕士学位授权立项建设单位,全省首批应用型本科高校建设单位,省级“高校文明单位”“综合治理先进单位”“平安单位”。学校坐落于三晋腹地、晋商故里——山西省晋中市,是首批入驻省高校新校园区的10所院校之一。占
一、晋中信息学院怎么样晋中信息学院(原山西农业大学信息学院),成立于2002年,是经国家教育部批准、由山西省教育厅主管的全日制普通本科高校。学校以信息科技为特色,文、理、工、农、经、管、艺术等多学科协调发展,培育信息产业经营管理人才,是一所注重学科交叉融合的应用型大学,是一所信息产业商学院,是一所最受尊崇的大学。2020年12月23日,教育部正式公布,山西农业大学信息学院转设更名为晋中信息学院
一、晋中职业技术学院怎么样晋中职业技术学院成立于2004年,是经山西省人民政府批准,教育部备案的公办全日制普通高职院校。建校以来,学校坚持立德树人,秉持“修德、积学、精技、善行”的校训,着力推行“校企合作、工学结合”人才培养模式和“晋商文化渗透、校企文化融合、对外文化交流”文化熏陶模式,致力于培养知识型、技能型、创新型技术技能人才。学校是山西省首批示范性高等职业院校,山西省优质高等职业院校建设
一、山西工学院怎么样山西工学院是经教育部批准成立的一所省属公办全日制理工类普通本科高等学校。按照省委、省政府部署,在朔州市委、市政府的大力支持下,学校于2021年6月3日正式挂牌成立。校园规划占地面积1277.9亩,全日制本科在校生规模暂定为12000人,面向全国31个省(区、市)招生。当前在校学生5862人。2021年招生3500人;2022年招生4300人。学校积极探索应用型高校人才培养模
一、山西工程职业学院怎么样山西工程职业学院是一所经省政府批准、教育部备案的全日制公办高等职业院校,由原国家示范校山西工程职业技术学院与原国家骨干校山西煤炭职业技术学院于2019年合并组建,原两学院前身分别是创办于1952年的太原钢铁学校和山西采矿学校,是山西省最早开办的五所职业学校中的两所。2020年,原山西省煤炭职业中等专业学校和原山西省雁北煤炭工业学校并入山西工程职业学院。学院坚持“转型综
一、江西理工大学怎么样江西理工大学创办于1958年,原名江西冶金学院,1988年更名为南方冶金学院,2004年更名为江西理工大学。学校曾先后隶属于冶金工业部、中国有色金属工业总公司,2013年成为江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校。学校是国务院批准具有博士、硕士和学士学位授予权的单位,是一所以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,面向全国招
一、山西工程技术学院怎么样山西工程技术学院坐落在“中共创建第一城”——山西省阳泉市,前身是建于1984年的山西矿业学院阳泉煤炭专科班。1986年经省政府批准成立阳泉煤炭专科学校;2001年经省政府批准设立太原理工大学阳泉学院,开展全日制本科教育;2014年经教育部批准建立山西工程技术学院。学院是山西省首批应用型本科高校建设院校,山西省首批产教融合重大平台载体和实训基地重点建设单位,教育部数据中
一、中原工学院怎么样中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。学校始建于1955年,原名郑州纺织工学院,隶属于原纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。学校现设有纺织学院、能源与环境学院、机电学院、服装学院、艺术设计学院、电子信息学院等21个教学院(部),71个本科专业,目前共
2024-04-15 18:18:13
2024-04-26 19:50:39
2024-04-15 21:44:25
2024-04-15 16:24:46
2024-04-14 22:25:56
2024-04-12 21:05:49