长沙传媒大学分数线 中国传媒大学分数线很多朋友对这方面很关心,专科路标网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
09年湖北高考录取分数线
代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 662 600
1001 北京大学医学部 653
1010 中国人民大学 642 582
1020 清华大学 661 598
1040 北京外国语大学 543 527
1050 北京语言大学 547 541
1060 南开大学 613 522
1070 天津大学 588
1080 大连理工大学 541
1090 吉林大学 540 530
1100 复旦大学 654 588
1110 上海交通大学 643
1111 上海交通大学医学院 594
1120 同济大学 585
1130 华东理工大学 544
1140 华东师范大学 540
1150 上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180 浙江大学 643 583
1190 厦门大学 578 534
1200 山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210 中国海洋大学 541 525
1220 武汉大学 593 550
1230 华中科技大学 590 540
1240 中山大学 541 546
1250 华南理工大学 540 534
1260 四川大学 580 532
1270 重庆大学 573 525
1280 西安交通大学 589 535
1290 兰州大学 555 530
1310 东北师范大学 540 519
1320 西南大学 550 519
1350 中国矿业大学 546 518
1360 江南大学 540 518
1370 北京中医药大学 540 527
1380 北京化工大学 558
1390 北京科技大学 579 534
1400 东北大学 559 520
1407 东北大学秦皇岛分校 540
1410 对外经济贸易大学 596 558
1420 湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440 合肥工业大学 540 518
1450 北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470 电子科技大学 572 518
1480 西安电子科技大学 540
1490 内蒙古大学 542 518
1500 北京航空航天大学 630 530
1510 哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520 西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540 哈尔滨工程大学 543 518
1550 西南财经大学 540 531
1560 中南财经政法大学 566 543
1570 新疆大学 540 518
1580 上海财经大学 542 525
1590 中央财经大学 621 563
1600 西北大学 543 518
1610 西南交通大学 560 518
1620 北京交通大学 574 542
1630 大连海事大学 555 519
1640 北京邮电大学 556 532
1650 中国传媒大学 553 550
1660 中国科学技术大学 641
1670 云南大学 540 522
1680 东华大学 540
1690 北京工业大学 563 521
1710 苏州大学 544 520
1730 中国政法大学 576 555
1740 暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760 安徽大学 540 520
1770 中国农业大学 563
1780 华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800 郑州大学 540 524
1810 华中农业大学 551 529
1820 四川农业大学 540
1830 西北农林科技大学 540 518
1840 河北工业大学 540
1850 北京林业大学 547 530
1860 华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880 河海大学 540 527
1890 广西大学 540 519
1900 南昌大学 540 518
1910 福州大学 546 519
1920 北京体育大学 540 518
1930 中南大学 561 533
1940 中央民族大学 542 539
1950 武汉理工大学 568 533
1960 中国药科大学 553
1970 湖南师范大学 541 518
1980 延边大学 543 518
1990 太原理工大学 546 519
2000 广东外语外贸大学 563 530
2010 燕山大学 547 518
2020 江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040 陕西科技大学 540 518
2050 湘潭大学 540 519
2060 北京第二外国语学院 540 536
2070 中国医科大学 548
2090 西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110 武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140 长安大学 541 518
2150 西安建筑科技大学 543
2160 哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190 湖北大学 541 524
2200 汕头大学 556 518
2220 首都师范大学 542 528
2230 深圳大学 540 519
2250 宁波大学 545 520
2260 首都医科大学 560
2270 重庆医科大学 542
2280 中南民族大学 540 522
2290 华南农业大学 540 518
2310 东北财经大学 554 544
2320 东北农业大学 540 518
2330 广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350 浙江工商大学 540 518
2360 扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390 沈阳农业大学 540
2400 南京信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420 重庆邮电大学 540
2430 辽宁工程技术大学 540 519
2440 沈阳药科大学 540
2444 辽宁大学 540
2445 上海大学 544 518
2500 长江大学 540
2620 天津医科大学 540
2830 华东政法大学 549 532
2920 青海大学 540 518
3340 上海理工大学 540
3440 长春理工大学 540 522
3530 石河子大学 540 518
3750 浙江理工大学 540
3800 华东交通大学 540 522
3810 成都中医药大学 540 518
3832 宁波诺丁汉大学 541 538
3833 西交利物浦大学 540 518
3840 上海海事大学 540 529
3870 长沙理工大学 541 518
3890 南京邮电大学 552 519
3960 宁夏大学 540 518
4010 东北林业大学 540 518
4520 华侨大学 540 518
4640 湖北中医学院 540 531
4780 广西医科大学 542
4890 天津财经大学 559 537
4920 海南大学 540 518
5100 河北医科大学 561
5110 天津中医药大学 549
5120 青岛大学 541 518
5280 贵州大学 540 518
5730 大连医科大学 568
6510 湖南中医药大学 549
6530 南通大学 544
9435 南方医科大学 567 518
全部一本都在这里,你说的那些学校都有
专科路标网
江苏省高考分数线
江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 382 269
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
1105 河海大学 AB 366 260
1106 南京信息工程大学 BB 343 259
1107 南京农业大学 AB 344 257
1108 南京师范大学 AB 348 265
1109 中国药科大学 AB 347 258
1110 南京工业大学 BB 345 254
1111 南京邮电大学 AB 338
1112 南京医科大学 B+B 353 253
1113 南京中医药大学 BB 342 249
1115 南京林业大学 BB 338
1116 南京财经大学 AB 339 251
1119 南京审计学院 AC 342 247
1126 东南大学医学院 BB 362 259
1201 江南大学 BB 348 267
1221 中国矿业大学 B+B 347 252
1222 江苏师范大学 BC 343 256
1223 徐州医学院 B+B 350 273
1241 河海大学(常州校区) BB 346 256
1242 常州大学 BB 338
1261 苏州大学 AB 353 260
1262 苏州科技学院 BB 340 246
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264
1301 南通大学 BB 338
1381 扬州大学 BB 340 258
1382 扬州大学 BB 338
1401 江苏大学 BB 343 253
1402 江苏科技大学 BB 338
1603 南京航空航天大学 BB 345 247
1605 河海大学 BB 338
1608 南京师范大学 BB 338
1610 南京工业大学 BC 338
1611 南京邮电大学 BB 338
1615 南京林业大学 BC 338
1616 南京财经大学 BB 338
1619 南京审计学院 BB 343 271
1627 中国矿业大学 B+B 338
1635 苏州大学 AB 353 261
1648 江苏科技大学 BC 338
1921 西交利物浦大学 BC 343 256
2101 复旦大学 A+A 401 293
2102 同济大学 BB 380 285
2103 上海交通大学 AA 395 289
2104 华东理工大学 AB 361 275
2105 东华大学 BB 349 254
2106 华东师范大学 BB 372 264
2107 华东政法大学 BB 342 263
2109 上海外国语大学 BB 373 274
2110 上海财经大学 BB 376 273
2111 上海师范大学 BB 343 265
2112 上海大学 BB 344 253
2113 上海中医药大学 B+B 338
2114 上海对外经贸大学 BB 343 268
2115 上海理工大学 BB 348 264
2116 上海海洋大学 BB 338
2117 上海海事大学 BB 345 253
2128 复旦大学医学院 AA 397 297
2133 上海金融学院 BB 355 274
2139 上海交通大学医学院 AA 390 285
2201 浙江大学 AA 391 284
2203 浙江理工大学 BB 342 254
2204 浙江工业大学 BB 342 257
2207 浙江工商大学 BB 342 262
2213 浙江财经大学 BB 338
2221 宁波大学 BB 338 254
2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246
2301 中国科学技术大学 AA 388 283
2302 合肥工业大学 BB 348 265
2303 安徽大学 BB 343 268
2304 安徽医科大学 BB 355 259
2361 安徽工业大学 BB 338
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247
2401 福州大学 BB 347 266
2402 福建农林大学 BB 338
2409 闽江学院 BB 340 243
2411 厦门大学 AA 367 280
2412 集美大学 BB 338
2422 华侨大学 BB 339 256
2501 江西财经大学 AB 343 254
2502 华东交通大学 BB 338 249
2505 南昌大学 BB 344 258
2601 山东大学 AA 357 269
2621 中国海洋大学 AB 357 274
2623 青岛科技大学 BB 339 254
2624 青岛大学 BB 338 244
2633 山东科技大学 BB 338
2641 中国石油大学(华东) AB 344 264
2661 山东大学威海分校 BB 348 265
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261
3101 北京大学 A+A+ 404 293
3102 中国人民大学 A+A 390 292
3103 清华大学 A+A 404 295
3104 北京师范大学 AB+ 368 261
3105 北京交通大学 AB+ 361 276
3106 北京航空航天大学 AA 374 270
3107 北京理工大学 AA 367 269
3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338
3109 北京化工大学 AB+ 344 254
3110 中国农业大学 AB 358 276
3111 中国地质大学(北京) AB 343 257
3112 中国政法大学 B+B+ 369 266
3113 北京邮电大学 AB+ 345 266
3114 北京林业大学 BB 342 269
3115 北京大学医学部 AA 392 297
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338
3117 北京语言大学 B+B 350 251
3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275
3120 中央财经大学 AA 352 264
3121 北京中医药大学 AB 349 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256
3123 中国传媒大学 B+B 353 276
3127 北京体育大学 BB 338
3128 华北电力大学(北京) AA 338
3129 中央民族大学 BB 350 266
3130 北京协和医学院 BB 347 263
3132 北京第二外国语学院 BB 339 251
3133 首都师范大学 AA 338
3134 北京工业大学 AB 346 249
3135 首都医科大学 B+B+ 350 256
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263
3142 北京工商大学 B+B+ 338
3154 首都经济贸易大学 BB 357 263
3201 南开大学 AA 372 276
3202 天津大学 AB 369 274
3203 天津医科大学 BB 340 272
3209 天津财经大学 BB 345 257
3212 天津中医药大学 BB 339 260
3301 石家庄铁道大学 BB 338
3307 河北工业大学 BB 341 267
3311 华北电力大学(保定) AA 340 248
3313 河北医科大学 BB 359 274
3321 燕山大学 B+B+ 338
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256
3401 山西大学 物理B+,另一门B 338
3402 中北大学 BB 338
3403 山西财经大学 BB 347 260
3405 太原理工大学 BB 338 269
3501 内蒙古大学 BC 341 253
4101 东北大学 AB 352 270
4102 辽宁大学 AB 341 259
4103 中国医科大学 BB 352 259
4104 沈阳药科大学 AB 338
4105 沈阳农业大学 BB 338
4131 大连理工大学 AA 362 274
4132 大连海事大学 AA 343 250
4133 东北财经大学 AA 343 256
4134 大连医科大学 BB 355 256
4161 辽宁工程技术大学 BB 338
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261
4202 东北师范大学 AB 342 254
4208 长春理工大学 BB 338
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258
4303 东北林业大学 B+B+ 338
4304 东北农业大学 BB 338
4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259
4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252
4321 东北石油大学 BB 338
4371 延边大学 BC 348 261
5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260
5201 武汉大学 AB+ 369 279
5202 华中科技大学 AB+ 369 273
5203 华中师范大学 AB 345 266
5204 华中农业大学 B+B 340 250
5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257
5206 中南财经政法大学 AB 338
5207 武汉理工大学 AB 349 263
5209 湖北大学 B+B 338
5211 湖北中医药大学 BB 343 251
5215 武汉工程大学 BB 338
5217 武汉科技大学 B+B 342 249
5301 湖南大学 B+B+ 358 264
5302 中南大学 AA 358 266
5303 湖南师范大学 AB+ 338 264
5304 湖南中医药大学 BB 341 256
5305 湖南农业大学 BC 338
5307 长沙理工大学 BB 340 260
5321 湖南科技大学 BB 338
5323 湘潭大学 BB 338 268
5331 中南林业科技大学 BB 338
5341 南华大学 BB 339 262
5401 中山大学 AA 363 280
5402 华南理工大学 AB 365 271
5403 华南农业大学 BB 338
5404 广东外语外贸大学 AB 338 252
5407 暨南大学 AB 351 268
5410 广东工业大学 BB 338
5420 广州中医药大学 AB+ 348 265
5421 汕头大学 BB 343 260
5422 南方医科大学 BB 338 251
5451 深圳大学 AB 338
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338
5501 广西大学 BB 339 245
5508 广西医科大学 BB 353 267
5601 海南大学 BC 348 264
6101 四川大学 AA 362 267
6102 西南交通大学 AB 353 263
6103 西南财经大学 AB 338
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255
6113 四川农业大学 BB 338
6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266
6202 西南大学 B+B 342 258
6203 西南政法大学 B+B+ 339 265
6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249
6209 重庆邮电大学 AB 339 256
6301 贵州大学 BB 338
6401 云南大学 BB 341 250
7101 西北大学 BB 338
7102 西北工业大学 AB 363 271
7103 陕西师范大学 BB 339 255
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
7105 西安电子科技大学 AB 351 264
7107 长安大学 BB 343 257
7108 西安建筑科技大学 BB 338 244
7112 西安理工大学 BC 352 266
7115 西安工业大学 BC 345 264
7141 西北农林科技大学 AB 346 247
7151 陕西科技大学 BC 346 263
7201 兰州大学 AB+ 351 260
7301 青海大学 BB 338
7402 宁夏大学 BB 338
7501 新疆大学 BB 338
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。
中国传媒大学分数线
专科路标网(https://www.szhektwx.com)小编还为大家带来中国传媒大学分数线的相关内容。
北京3+3综合622等。根据逗神掌神铅上高考可知,2023年中国传媒大学分数线在山西理科分数线为561,文科为520。2023年中国传媒大学分数线在北京3+3综合分数线为622。中国传媒大学位于首都北京市,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”游指好重点建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校。
以上就是专科路标网为大家带来的长沙传媒大学分数线 中国传媒大学分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科路标网:
www.szhektwx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。