专科路标网小编给大家带来了442可以上什么大学相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
急急跪求河北或河北周边本二有理工类院校
河北理工,河北工业,河北工程。燕山。。
给你大学排名吧
一级学科代码及名称:0802 机械工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共44个,本次参评38个;具有“博士点”授权的单位共39个,本次参评19个;还有10个具有“硕士一级”授权和3个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共70所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10248 上海交通大学 1 95
10487 华中科技大学 2 92
10698 西安交通大学 3 91
10003 清华大学 4 90
10213 哈尔滨工业大学
10335 浙江大学 6 89
10007 北京理工大学 7 84
10006 北京航空航天大学 8 81
10611 重庆大学 9 80
10141 大连理工大学 10 79
10532 湖南大学
10183 吉林大学 12 78
10287 南京航空航天大学
10613 西南交通大学
10145 东北大学 15 77
10216 燕山大学 16 76
10422 山东大学
10533 中南大学
10008 北京科技大学 19 75
10699 西北工业大学
10056 天津大学 21 74
10247 同济大学
10286 东南大学
10561 华南理工大学
90002 国防科学技术大学 25 73
10288 南京理工大学 26 70
10299 江苏大学
10359 合肥工业大学
10701 西安电子科技大学
90006 解放军理工大学
10005 北京工业大学 31 68
10010 北京化工大学
10280 上海大学
10337 浙江工业大学
10610 四川大学
10004 北京交通大学 36 67
10112 太原理工大学
10217 哈尔滨工程大学
10255 东华大学
10710 长安大学
10013 北京邮电大学 41 66
10142 沈阳工业大学
10426 青岛科技大学
10486 武汉大学
10110 中北大学 45 65
10214 哈尔滨理工大学
10338 浙江理工大学
10459 郑州大学
10488 武汉科技大学
10593 广西大学
10079 华北电力大学 51 64
10186 长春理工大学
10252 上海理工大学
10254 上海海事大学
10285 苏州大学
10385 华侨大学
10429 青岛理工大学
10615 西南石油学院
10703 西安建筑科技大学
10009 北方工业大学 60 63
10057 天津科技大学
10150 大连交通大学
10294 河海大学
10657 贵州大学
10702 西安工业学院
10708 陕西科技大学
10022 北京林业大学 67 62
10264 上海水产大学 68 61
10298 南京林业大学
10712 西北农林科技大学 70 60
一级学科代码及名称:0805 材料科学与工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共42个,本次参评34个;具有“博士点”授权的单位共35个,本次参评15个;还有10个具有“硕士一级”授权和10个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共69所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 98
10008 北京科技大学 2 92
10533 中南大学
10213 哈尔滨工业大学 4 91
10248 上海交通大学
10699 西北工业大学 6 90
10335 浙江大学 7 85
10145 东北大学 8 83
10006 北京航空航天大学 9 82
10561 华南理工大学
10698 西安交通大学 11 79
10610 四川大学 12 78
10358 中国科学技术大学 13 77
10487 华中科技大学
10056 天津大学 15 76
10141 大连理工大学 16 74
10183 吉林大学
10288 南京理工大学
10005 北京工业大学 19 73
10010 北京化工大学
10247 同济大学
10007 北京理工大学 22 72
10216 燕山大学
10255 东华大学
10486 武汉大学
10246 复旦大学 26 71
10251 华东理工大学
10459 郑州大学
10611 重庆大学
90002 国防科学技术大学
10058 天津工业大学 31 69
10532 湖南大学
10613 西南交通大学
10280 上海大学 34 68
10286 东南大学
10700 西安理工大学
10285 苏州大学 37 67
10287 南京航空航天大学
10291 南京工业大学
10359 合肥工业大学
10112 太原理工大学 41 66
10142 沈阳工业大学
10426 青岛科技大学
10488 武汉科技大学
10491 中国地质大学
10004 北京交通大学 46 65
10027 北京师范大学
10214 哈尔滨理工大学
10338 浙江理工大学
10593 广西大学
10615 西南石油学院
10110 中北大学 52 64
10118 山西师范大学
10217 哈尔滨工程大学
10299 江苏大学
10356 中国计量学院
10673 云南大学
10708 陕西科技大学
10015 北京印刷学院 59 63
10079 华北电力大学
10150 大连交通大学
10475 河南大学
10619 西南科技大学
10702 西安工业学院
11066 烟台大学
10127 内蒙古科技大学 66 62
10636 四川师范大学
10657 贵州大学
10743 青海大学
一级学科代码及名称:0806 冶金工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共5个,本次参评4个;具有“博士点”授权的单位共3个,本次参评2个;还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共9所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10008 北京科技大学 1 99
10533 中南大学 2 95
10145 东北大学 3 94
10280 上海大学 4 76
10611 重庆大学 5 70
10488 武汉科技大学 6 65
10007 北京理工大学 7 63
10127 内蒙古科技大学
10610 四川大学 9 62
一级学科代码及名称:0807 动力工程及工程热物理(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评16个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评11个;还有4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共31所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10698 西安交通大学 1 98
10003 清华大学 2 93
10335 浙江大学 3 92
10248 上海交通大学 4 89
10056 天津大学 5 80
10487 华中科技大学 6 79
10213 哈尔滨工业大学 7 78
10358 中国科学技术大学
10006 北京航空航天大学 9 77
10251 华东理工大学 10 73
10286 东南大学
10079 华北电力大学 12 72
10141 大连理工大学
10007 北京理工大学 14 70
10008 北京科技大学 15 68
10611 重庆大学
10247 同济大学 17 67
10299 江苏大学
10459 郑州大学
10533 中南大学
10699 西北工业大学
10217 哈尔滨工程大学 22 66
10291 南京工业大学
10486 武汉大学
10005 北京工业大学 25 65
10337 浙江工业大学
10004 北京交通大学 27 63
10220 大庆石油学院
10110 中北大学 29 62
10708 陕西科技大学 30 60
10264 上海水产大学 31 59
一级学科代码及名称:0808 电气工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共22个,本次参评17个;具有“博士点”授权的单位共17个,本次参评4个;还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共24所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 100
10698 西安交通大学 2 97
10487 华中科技大学 3 93
10335 浙江大学 4 91
10611 重庆大学 5 87
10056 天津大学 6 82
10213 哈尔滨工业大学 7 81
10248 上海交通大学 8 80
10079 华北电力大学 9 79
10286 东南大学 10 78
10613 西南交通大学
10142 沈阳工业大学 12 75
10290 中国矿业大学 13 74
10561 华南理工大学 14 72
10287 南京航空航天大学 15 71
10004 北京交通大学 16 70
10486 武汉大学
10214 哈尔滨理工大学 18 68
10610 四川大学
10294 河海大学 20 66
10217 哈尔滨工程大学 21 64
10459 郑州大学
10593 广西大学 23 63
10708 陕西科技大学 24 61
一级学科代码及名称:0809 电子科学与技术(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共24个,本次参评20个;具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评9个;还有2个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共35所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 95
10614 电子科技大学 2 93
10013 北京邮电大学 3 88
10001 北京大学 4 87
10248 上海交通大学
10286 东南大学 6 85
10701 西安电子科技大学
10698 西安交通大学 8 81
10246 复旦大学 9 79
10487 华中科技大学
10335 浙江大学 11 78
10213 哈尔滨工业大学 12 77
10007 北京理工大学 13 75
10358 中国科学技术大学
10055 南开大学 15 74
10486 武汉大学
90002 国防科学技术大学
10006 北京航空航天大学 18 73
10699 西北工业大学 19 72
10056 天津大学 20 71
10183 吉林大学
10141 大连理工大学 22 70
10110 中北大学 23 69
10561 华南理工大学
10005 北京工业大学 25 68
10216 燕山大学
10269 华东师范大学 27 67
10459 郑州大学 28 64
10533 中南大学
90006 解放军理工大学
10212 黑龙江大学 31 63
10359 合肥工业大学
10140 辽宁大学 33 62
10475 河南大学
10657 贵州大学 35 61
一级学科代码及名称:0810 信息与通信工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共35个,本次参评30个;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评3个;还有4个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共41所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 100
10701 西安电子科技大学 2 94
10013 北京邮电大学 3 92
90002 国防科学技术大学
10007 北京理工大学 5 88
10248 上海交通大学
10614 电子科技大学
10001 北京大学 8 87
10006 北京航空航天大学
10286 东南大学
10004 北京交通大学 11 84
10487 华中科技大学 12 81
10213 哈尔滨工业大学 13 80
10335 浙江大学
10698 西安交通大学 15 77
10486 武汉大学 16 76
10699 西北工业大学
10141 大连理工大学 18 75
10056 天津大学 19 74
10358 中国科学技术大学
10561 华南理工大学
10613 西南交通大学
10288 南京理工大学 23 73
90005 解放军信息工程大学
90006 解放军理工大学
10280 上海大学 26 72
10497 武汉理工大学
10027 北京师范大学 28 70
10422 山东大学
10217 哈尔滨工程大学 30 69
10617 重庆邮电学院
10110 中北大学 32 68
10287 南京航空航天大学
10459 郑州大学
10033 中国传媒大学 35 66
10294 河海大学
10300 南京信息工程大学
10079 华北电力大学 38 64
11318 江西科技师范学院 39 63
11664 西安邮电学院
10356 中国计量学院 41 61
一级学科代码及名称:0811 控制科学与工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共27个,本次参评24个;具有“博士点”授权的单位共34个,本次参评11个;还有3个具有“硕士一级”授权和13个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共51所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 98
10145 东北大学 2 94
10248 上海交通大学 3 91
10335 浙江大学 4 90
10006 北京航空航天大学 5 88
10487 华中科技大学
10213 哈尔滨工业大学 7 86
10698 西安交通大学
10699 西北工业大学
10007 北京理工大学 10 82
10358 中国科学技术大学
90002 国防科学技术大学
10561 华南理工大学 13 79
10286 东南大学 14 78
10288 南京理工大学
10217 哈尔滨工程大学 16 76
10247 同济大学
10533 中南大学
10287 南京航空航天大学 19 75
10532 湖南大学
10056 天津大学 21 73
10251 华东理工大学
10008 北京科技大学 23 72
10255 东华大学 24 71
10290 中国矿业大学 25 70
10459 郑州大学
10141 大连理工大学 27 69
10216 燕山大学
10280 上海大学
10005 北京工业大学 30 68
10079 华北电力大学 31 67
10295 江南大学
10700 西安理工大学
10010 北京化工大学 34 66
10142 沈阳工业大学
10252 上海理工大学
10488 武汉科技大学
10009 北方工业大学 38 64
10110 中北大学
10186 长春理工大学
10214 哈尔滨理工大学 41 63
10220 大庆石油学院
10356 中国计量学院
10702 西安工业学院
10254 上海海事大学 45 62
10475 河南大学
10593 广西大学
10708 陕西科技大学
10057 天津科技大学 49 61
10127 内蒙古科技大学
10298 南京林业大学 51 60
一级学科代码及名称:0812 计算机科学与技术(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共24个,本次参评24个;具有“博士点”授权的单位共45个,本次参评21个;还有9个具有“硕士一级”授权和16个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共70所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 100
90002 国防科学技术大学 2 94
10006 北京航空航天大学 3 88
10335 浙江大学
10213 哈尔滨工业大学 5 87
10001 北京大学 6 85
10248 上海交通大学
10284 南京大学 8 83
10145 东北大学 9 82
10487 华中科技大学
10358 中国科学技术大学 11 81
10698 西安交通大学 12 79
10013 北京邮电大学 13 78
10183 吉林大学 14 77
10246 复旦大学
10286 东南大学
10486 武汉大学
10610 四川大学 18 76
10007 北京理工大学 19 74
10614 电子科技大学
10699 西北工业大学 21 73
10422 山东大学 22 72
10533 中南大学
10008 北京科技大学 24 71
10005 北京工业大学 25 70
10247 同济大学
10561 华南理工大学
10611 重庆大学
10701 西安电子科技大学
10004 北京交通大学 30 69
10056 天津大学
10269 华东师范大学
10002 中国人民大学 33 68
10141 大连理工大学
10280 上海大学
10288 南京理工大学
10294 河海大学
10217 哈尔滨工程大学 38 67
10287 南京航空航天大学
10423 中国海洋大学
10459 郑州大学
10027 北京师范大学 42 66
10075 河北大学
10108 山西大学 44 65
10285 苏州大学
10345 浙江师范大学
10559 暨南大学
10079 华北电力大学 48 64
10488 武汉科技大学
10593 广西大学
10657 贵州大学
90006 解放军理工大学
10009 北方工业大学 53 63
10110 中北大学
10140 辽宁大学
10200 东北师范大学
10475 河南大学
10702 西安工业学院
10220 大庆石油学院 59 62
10298 南京林业大学
10520 中南财经政法大学
10651 西南财经大学
10708 陕西科技大学
11066 烟台大学
10076 河北工程学院 65 61
10327 南京财经大学
10356 中国计量学院
10402 漳州师范学院
10712 西北农林科技大学
10135 内蒙古师范大学 70 60
一级学科代码及名称:0814 土木工程(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共25个,本次参评22个;具有“博士点”授权的单位共28个,本次参评11个;还有1个具有“硕士一级”授权和8个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共42所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10247 同济大学 1 91
10003 清华大学 2 86
10213 哈尔滨工业大学 3 85
10335 浙江大学 4 79
10286 东南大学 5 78
10141 大连理工大学 6 76
10056 天津大学 7 75
10532 湖南大学
10533 中南大学 9 74
10611 重庆大学
10294 河海大学 11 73
10004 北京交通大学 12 72
10005 北京工业大学
10008 北京科技大学 14 71
10613 西南交通大学
90006 解放军理工大学
10487 华中科技大学 17 70
10290 中国矿业大学 18 69
10248 上海交通大学 19 68
10703 西安建筑科技大学
10710 长安大学
10491 中国地质大学 22 67
10497 武汉理工大学
10561 华南理工大学
10429 青岛理工大学 25 66
11078 广州大学
10153 沈阳建筑大学 27 65
10486 武汉大学
10610 四川大学
10593 广西大学 30 64
11414 中国石油大学
10252 上海理工大学 32 63
10536 长沙理工大学
10731 兰州理工大学
10078 华北水利水电学院 35 62
10359 合肥工业大学
10657 贵州大学
10699 西北工业大学
10730 兰州大学
10112 太原理工大学 40 61
11066 烟台大学
10289 江苏科技大学 42 60
一级学科代码及名称:0815 水利工程(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共8个,本次参评8个;具有“博士点”授权的单位共16个,本次参评4个;还有3个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共19所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10294 河海大学 1 89
10003 清华大学 2 85
10056 天津大学 3 84
10486 武汉大学
10141 大连理工大学 5 80
10700 西安理工大学 6 74
10610 四川大学 7 73
10335 浙江大学 8 68
10459 郑州大学 9 67
10491 中国地质大学 10 66
10078 华北水利水电学院 11 65
10129 内蒙古农业大学 12 64
10247 同济大学
10730 兰州大学
10112 太原理工大学 15 63
10359 合肥工业大学
10536 长沙理工大学
10694 西藏大学 18 61
10657 贵州大学 19 60
一级学科代码及名称:0816 测绘科学与技术(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共10个,本次参评6个;具有“博士点”授权的单位共6个,本次参评3个;还有1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共10所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10486 武汉大学 1 89
10290 中国矿业大学 2 77
10247 同济大学 3 71
10027 北京师范大学 4 70
10491 中国地质大学 5 69
10533 中南大学
10294 河海大学 7 68
10424 山东科技大学
10613 西南交通大学 9 67
10710 长安大学 10 66
一级学科代码及名称:0817 化学工程与技术(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共19个,本次参评18个;具有“博士点”授权的单位共30个,本次参评9个;还有1个具有“硕士一级”授权和12个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共40所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10056 天津大学 1 100
10251 华东理工大学 2 89
10003 清华大学 3 88
10141 大连理工大学
10010 北京化工大学 5 83
10335 浙江大学 6 81
10291 南京工业大学 7 78
10561 华南理工大学 8 76
11414 中国石油大学
10213 哈尔滨工业大学 10 74
10610 四川大学
10007 北京理工大学 12 73
10337 浙江工业大学 13 72
10533 中南大学
10532 湖南大学 15 71
10288 南京理工大学 16 70
10112 太原理工大学 17 69
10386 福州大学
10459 郑州大学 19 67
10286 东南大学 20 66
10423 中国海洋大学
10593 广西大学
10615 西南石油学院
10110 中北大学 24 65
10290 中国矿业大学
10699 西北工业大学
10011 北京工商大学 27 64
10057 天津科技大学
10152 大连轻工业学院
10285 苏州大学
10488 武汉科技大学
10708 陕西科技大学
10140 辽宁大学 33 63
10217 哈尔滨工程大学
11066 烟台大学
10079 华北电力大学 36 62
10264 上海水产大学
10435 莱阳农学院 38 61
10712 西北农林科技大学
11318 江西科技师范学院
一级学科代码及名称:0818 地质资源与地质工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共14个,本次参评10个;具有“博士点”授权的单位共13个,本次参评6个;还有1个具有“硕士一级”授权和2个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共19所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10491 中国地质大学 1 100
11414 中国石油大学 2 92
10697 西北大学 3 81
10290 中国矿业大学 4 80
10183 吉林大学 5 77
10335 浙江大学 6 76
10710 长安大学
10284 南京大学 8 74
10533 中南大学
10247 同济大学 10 73
10294 河海大学
10424 山东科技大学 12 67
10489 长江大学
10613 西南交通大学 14 66
10615 西南石油学院
10004 北京交通大学 16 65
10220 大庆石油学院 17 64
10359 合肥工业大学
10076 河北工程学院 19 61
一级学科代码及名称:0819 矿业工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共11个,本次参评5个;具有“博士点”授权的单位共11个,本次参评3个;还有1个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共13所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10290 中国矿业大学 1 100
10533 中南大学 2 92
10008 北京科技大学 3 87
10145 东北大学 4 80
10358 中国科学技术大学 5 76
10611 重庆大学
10112 太原理工大学 7 72
10429 青岛理工大学 8 69
10110 中北大学 9 68
10004 北京交通大学 10 67
10488 武汉科技大学
10459 郑州大学 12 64
10127 内蒙古科技大学 13 60
一级学科代码及名称:0820 石油与天然气工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共3个,本次参评3个;具有“博士点”授权的单位共5个,本次参评2个。参评高校共5所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
11414 中国石油大学 1 95
10615 西南石油大学 2 89
10220 大庆石油学院 3 72
10491 中国地质大学 4 66
10489 长江大学 5 61
一级学科代码及名称:0821 纺织科学与工程(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共3个,本次参评2个;具有“博士点”授权的单位共2个,本次参评2个;还有1个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共6所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10255 东华大学 1 98
10285 苏州大学 2 73
10295 江南大学
10338 浙江理工大学 4 67
10610 四川大学 5 64
10709 西安工程大学
一级学科代码及名称:0822 轻工技术与工程(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共4个,本次参评4个;具有“博士点”授权的单位共6个,本次参评5个;还有2个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共15所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10295 江南大学 1 89
10561 华南理工大学
10251 华东理工大学 3 73
10610 四川大学
10057 天津科技大学 5 72
10291 南京工业大学 6 71
10010 北京化工大学 7 69
10708 陕西科技大学
10431 山东轻工业学院 9 67
10298 南京林业大学 10 64
10459 郑州大学
10486 武汉大学 12 63
10593 广西大学
10712 西北农林科技大学
10657 贵州大学 15 62
一级学科代码及名称:0823 交通运输与工程(2009年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共15个,本次参评12个;具有“博士点”授权的单位共11个,本次参评5个;还有1个具有“硕士一级”授权和5个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共23所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10613 西南交通大学 1 91
10286 东南大学 2 86
10004 北京交通大学 3 82
10006 北京航空航天大学 4 77
10247 同济大学
10151 大连海事大学 6 75
10533 中南大学 7 73
10213 哈尔滨工业大学 8 70
10287 南京航空航天大学
10183 吉林大学 10 69
10699 西北工业大学
10618 重庆交通大学 12 68
10536 长沙理工大学 13 67
10497 武汉理工大学 14 66
10007 北京理工大学 15 65
10059 中国民航大学
10299 江苏大学
10561 华南理工大学
10252 上海理工大学 19 63
10294 河海大学 20 62
10359 合肥工业大学
10041 中国人民公安大学 22 61
10298 南京林业大学
专科路标网
急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!
2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线
代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
