2024-08-22 21:32:00 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(中外合作办学)(办学地点:航空港校区:合作方:马来西亚世纪大学:单列专业) | 45 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学:单列专业) | 40 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术(中外合作办学)(合作方:英国博尔顿大学:单列专业) | 40 | 16000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程测量技术(办学地点:航空港校区) | 37 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 测绘工程技术(办学地点:航空港校区) | 18 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 测绘地理信息技术(办学地点:航空港校区) | 18 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量)(办学地点:航空港校区) | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境监测技术(办学地点:航空港校区) | 35 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境工程技术(办学地点:航空港校区) | 78 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 生态环境修复技术(办学地点:航空港校区) | 35 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能环保装备技术(办学地点:航空港校区) | 55 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 安全技术与管理(办学地点:航空港校区) | 45 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 供用电技术 | 13 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:航空港校区) | 27 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林工程技术(办学地点:航空港校区) | 25 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 风景园林设计(数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 60 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 风景园林设计(办学地点:航空港校区) | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑室内设计(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(办学地点:航空港校区) | 31 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能建造技术(办学地点:航空港校区) | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 地下与隧道工程技术(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 土木工程检测技术(办学地点:航空港校区) | 45 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑智能化工程技术(办学地点:航空港校区) | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价(水利水电工程造价)(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:航空港校区) | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建设工程管理(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市政工程技术(办学地点:航空港校区) | 13 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 水文与水资源技术(办学地点:航空港校区) | 16 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 水利工程(办学地点:航空港校区) | 79 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智慧水利技术(办学地点:航空港校区) | 38 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(办学地点:航空港校区) | 14 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(办学地点:航空港校区) | 38 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字化设计与制造技术 | 39 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 23 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业互联网应用 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:航空港校区) | 75 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能交通技术(办学地点:航空港校区) | 45 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:航空港校区) | 58 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 42 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 29 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 38 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 29 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 42 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 15 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 财税大数据应用(办学地点:航空港校区) | 36 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:航空港校区) | 18 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(新媒体营销)(办学地点:航空港校区) | 40 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(办学地点:航空港校区) | 27 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 跨境电子商务(办学地点:航空港校区) | 36 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理(办学地点:航空港校区) | 22 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理(航空物流服务)(办学地点:航空港校区) | 45 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 港口物流管理(办学地点:航空港校区) | 36 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程测量技术(办学地点:航空港校区) | 46 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 测绘工程技术(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 测绘地理信息技术(办学地点:航空港校区) | 22 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量)(办学地点:航空港校区) | 44 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:航空港校区) | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 环境监测技术(办学地点:航空港校区) | 15 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 环境工程技术(办学地点:航空港校区) | 30 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 生态环境修复技术(办学地点:航空港校区) | 15 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能环保装备技术(办学地点:航空港校区) | 35 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 安全技术与管理(办学地点:航空港校区) | 55 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 供用电技术 | 16 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:航空港校区) | 33 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林工程技术(办学地点:航空港校区) | 25 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 风景园林设计(数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 风景园林设计(办学地点:航空港校区) | 30 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计(办学地点:航空港校区) | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(办学地点:航空港校区) | 39 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能建造技术(办学地点:航空港校区) | 44 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 地下与隧道工程技术(办学地点:航空港校区) | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 土木工程检测技术(办学地点:航空港校区) | 55 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑智能化工程技术(办学地点:航空港校区) | 44 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价(水利水电工程造价)(办学地点:航空港校区) | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价(办学地点:航空港校区) | 44 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建设工程管理(办学地点:航空港校区) | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市政工程技术(办学地点:航空港校区) | 17 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 水文与水资源技术(办学地点:航空港校区) | 19 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 水利工程(办学地点:航空港校区) | 96 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智慧水利技术(办学地点:航空港校区) | 47 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(办学地点:航空港校区) | 16 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(办学地点:航空港校区) | 47 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字化设计与制造技术 | 47 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 28 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业互联网应用 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:航空港校区) | 89 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能交通技术(办学地点:航空港校区) | 55 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:航空港校区) | 72 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 52 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 46 | 4620/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 36 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 51 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 19 | 4200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 财税大数据应用(办学地点:航空港校区) | 44 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(办学地点:航空港校区) | 22 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(办学地点:航空港校区) | 33 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(新媒体营销)(办学地点:航空港校区) | 50 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 跨境电子商务(办学地点:航空港校区) | 44 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理(办学地点:航空港校区) | 28 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理(航空物流服务)(办学地点:航空港校区) | 55 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 港口物流管理(办学地点:航空港校区) | 44 | 3700/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术(中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 55 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程(中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学;单列专业) | 50 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术(中外合作办学)(合作方:英国博尔顿大学;单列专业) | 50 | 16000/3 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、郑州市文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部1+X证书制度试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位,入选“十四五”时期国家教育强国推进工程储备院校。
办学条件优良。学校的前身是创办于1955年的河南省水利学校,高等职业教育始于2002年。现有郑州花园路校区、郑州航空港校区、信阳校区、漯河校区4个校区,占地面积712亩。其中郑州航空港校区位于郑州航空港经济综合实验区南部双鹤湖片区,毗邻园博园B区,2020年初步建成并投入使用。航空港校区规划建筑面积30余万平方米,建成后的新校区将是智能化、花园式的校园。学校实验实训仪器设备总值1亿元,目前建有教育部生产性实训基地1个、协同创新中心1个,校内仿真性实训中心22个,校外实习实训和就业基地102个。学校馆藏纸质图书61.80万册,电子图书41.20万册,专业电子期刊8200种,有中国知网系列数据库、万方数据知识服务平台等各类文献数据库20多个。学校建有高速校园网络、数据中心机房、多媒体教学环境、电子阅览室等现代化设施,建有服务于办公、教学、学生生活等领域的“一站式”信息化服务平台,实现了餐饮消费、门禁系统、安全用电管理、公共洗浴、自助充电等“一卡通”管理,校内有线无线网络全覆盖,被河南省教育厅命名、认定为标准化数字校园、河南省职业教育信息化标杆学校。学生住宿实行公寓化管理,全部安装有空调设备。
师资力量雄厚。学校现有专兼职教师882人,其中教授、副教授等高级职称教师163人,研究生学历或博士、硕士学位教师402人,教育部新世纪优秀人才1人,河南省"中原千人"计划科技创新领军人才1人,河南省高层次人才认定5人,河南省职业教育教学专家5人,河南省学术技术带头人3人,河南省教育厅优秀教育管理人才9人、学术技术带头人20人、教学名师5人、青年骨干教师13人,河南省职业院校省级名师培育对象13人,河南省职业院校省级骨干教师培育对象32人,全国水利职教名师5人,全国水利职教新星4人,全国水利系统首席技师1人。水利水电建筑、物联网应用技术2个专业教师教学创新团队入选河南省职业教育教师教学创新团队立项建设项目。学校获得国家级教学成果奖1项,获批“环境工程技术协同创新中心”、“生产性水处理实训基地”2个国家级科研平台和“河南省水库大坝安全信息化管理工程研究中心”、“河南省水利智能感知与控制工程技术研究中心”、“河南省生态水利技术工程研究中心”、“河南省水生态智能装备工程技术研究中心”、“河南省环境保护与修复技术工程研究中心”等多个省级科研平台,获得厅级成果奖80项(其中一等奖24项、二等奖29项、三等奖27项),发表学术论文600余篇(其中核心期刊发表论文84篇、EI/SCI发表16篇),获批专利400余项(其中发明专利35项),出版教材、论著137部。
专科路标网以上就是2024河南水利与环境职业学院在河南高考招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024河南水利与环境职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批工程测量技术64620/3河北2024历史专科批环境工程技术64620/3河北2024历史专科批建筑工程技术64620/3河北2024历史专科批水利工程84620/3河北2024历史专科批水利水电建筑工程84620/3河北2024历史专科批道路与桥梁工程技术64200/3河北2
一、2024河南水利与环境职业学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)智能建造技术44200/三年江西2024物理类高职(专科)机电一体化技术44200/三年江西2024历史类高职(专科)智能建造技术64200/三年江西2024历史类高职(专科)机电一体化技术64200/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、河南水利与环境职业学院
一、河南水利与环境职业学院怎么样河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、郑州市文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部1+X证书制度试点院校,河南省高水平高等职业
一、2024湖南水利水电职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批电力系统自动化技术25060/3河南2024理科高职专科批工程造价25060/3河南2024文科高职专科批电力系统自动化技术25060/3河南2024文科高职专科批工程造价25060/3河南2024文科高职专科批网络营销与直播电商23850/3更多数据请进入:{$cate
一、2024黄河水利职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批水文与工程地质304800/3河南2024理科高职专科批工程测量技术754200/3河南2024理科高职专科批测绘工程技术404800/3河南2024理科高职专科批测绘地理信息技术254200/3河南2024理科高职专科批摄影测量与遥感技术204200/3河南2024理科高职
一、2024重庆资源与环境保护职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批智能机电技术1512000/3河南2024理科高职专科批工业机器人技术1012000/3河南2024理科高职专科批新能源汽车检测与维修技术510000/3河南2024理科高职专科批移动互联应用技术512000/3河南2024文科高职专科批智能机电技术1012000/3河
一、2024山东水利职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批环境工程技术25500/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术36050/3河南2024理科高职专科批工程造价26050/3河南2024理科高职专科批水利工程16050/3河南2024理科高职专科批水利水电建筑工程16050/3河南2024理科高职专科批机电一体化技术25500
一、2024江西水利职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批电力系统自动化技术(办学地点:赣江新区)45000/3河南2024理科高职专科批建筑装饰工程技术(办学地点:赣江新区)35000/3河南2024理科高职专科批水利机电设备智能管理(办学地点:赣江新区)35000/3河南2024理科高职专科批电气自动化技术(办学地点:赣江新区)45
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25