2024-08-15 19:28:43 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 输配电工程技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 发电运行技术 | 10 | 5000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 15 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 11 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 14 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 9 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 13 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 输配电工程技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 供用电技术(供电服务方向)(其他类(面试或签约)) | 1 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术(新型电力系统方向) | 44 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 发电厂及电力系统 | 82 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 57 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 输配电工程技术 | 34 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 热能动力工程技术 | 29 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 发电运行技术 | 30 | 5000/三年 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
长沙电力职业技术学院(以下简称“学院”)是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校,隶属于国网湖南省电力有限公司,教育业务由湖南省教育厅管理,与国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心(以下简称“技培中心”)实行“两块牌子、一套人马”的管理模式。专科路标网
学院始建于1956年,原名为湖南省电力技工学校、长沙电力学校,2005年升格为高职院校,现有在校生3245人。学院座落于长沙经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,校园占地面积395.29亩,建筑面积13余万平方米,固定资产3.78亿元。
学院坚持“立足电网、服务公司、奉献社会”的办学定位,突出内涵发展、特色发展、创新驱动发展,借助企业办学优势,持续深化产教融合、校企合作,办学以来,共为电力行业及社会输送了5万余名各类技术技能和管理人才。
以上就是专科路标网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024长沙电力职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科发电厂及电力系统14600/三年贵州2024历史高职专科分布式发电与智能微电网技术14600/三年贵州2024历史高职专科输配电工程技术(招男生)只招男生14600/三年贵州2024历史高职专科供用电技术14600/三年贵州2024历史高职专科电力系统自动化技术14600/三年
一、2024长沙电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)发电厂及电力系统14600/三年江西2024物理类高职(专科)分布式发电与智能微电网技术14600/三年江西2024物理类高职(专科)电力系统自动化技术(新型电力系统方向)14600/三年江西2024物理类高职(专科)供用电技术14600/三年江西2024物理类高职(专科
一、2024长沙电力职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批发电运行技术15000/-陕西2024文科专科批发电运行技术15000/-陕西2024理科专科批发电厂及电力系统14600/-陕西2024理科专科批电力系统自动化技术14600/-陕西2024理科专科批输配电工程技术(只招男生)14600/-陕西2024理科专科批热能动力工程技术
一、2024长沙电力职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2024物理类专科电力系统自动化技术(校本部)14600/3广东2024历史类专科输配电工程技术(校本部)14600/3广东2024物理类专科输配电工程技术(校本部)14600/3广东2024历史类专科发电厂及电力系统(校本部)146
一、2024长沙电力职业技术学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批发电厂及电力系统14600/3山西2024理科高职专科批电力系统自动化技术14600/3山西2024理科高职专科批热能动力工程技术14600/3山西2024理科高职专科批发电运行技术15000/3山西2024文科高职专科批发电厂及电力系统14600/3山西2024文科高职专科
一、2024长沙职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批园林工程技术254600/三年湖南2024历史类高职专科批建筑室内设计44600/三年湖南2024历史类高职专科批建筑工程技术104600/三年湖南2024历史类高职专科批工程造价114600/三年湖南2024历史类高职专科批建设工程管理64600/三年湖南2024历史类高职专
一、2024长沙民政职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类专科提前批护理(免费医学生(基层医疗人才))2免费/三年湖南2024历史类专科提前批护理(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2024历史类专科提前批护理(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2024历史类专科提前批护理(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2
一、2024江西电力职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批发电厂及电力系统(不招收单色识别不全者)55000/三年湖南2024物理类高职专科批发电厂及电力系统(不招收单色识别不全者)55000/三年湖南2024物理类高职专科批电力系统自动化技术(不招收单色识别不全者)55000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、江西电
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25