2024-08-14 18:04:15 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 临床医学 | 90 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 80 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 药学 | 33 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中医学 | 26 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 中药学 | 8 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 33 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 18 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 预防医学 | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 护理 | 254 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 助产(限招女生) | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术 | 10 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 临床医学 | 182 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学 | 160 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 药学 | 67 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中医学 | 52 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 中药学 | 15 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 67 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学影像技术 | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 医学美容技术 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 37 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 卫生信息管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 预防医学 | 14 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 护理 | 510 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 眼视光技术 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 助产(限招女生) | 7 | 5460/三年 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广德高级护士职业学校。前国务院总理温家宝、副总理李岚清等党和国家领导人曾亲临学校视察。
学校现有两个校区,设有临床学院、护理学院、医学技术学院、医疗设备与管理学院、马克思主义学院、继续教育学院、医学基础与公共课部,开设了临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、护理等22个专业(方向),在校学生约15000人。在职在编教职工1017人,其中教授、主任医师等正高职称52人,副教授及其他副高级职称教师270人,“双师型”教师210余人。
学校有一所直属附属医院(湘潭市第三人民医院),10所附属教学医院,即附属中心医院(湘潭市中心医院)、附属康复医院(湘潭市第六人民医院)、附属湘潭一医院(湘潭市第一人民医院)、附属湘潭妇女儿童医院(湘潭市妇幼保健院)、附属湘潭县医院(湘潭县人民医院)、附属湘乡医院(湘乡市人民医院)、附属湘乡二医院(湘乡市第二人民医院)、附属桃江医院(桃江县人民医院)、附属怀化医院(怀化市第二人民医院)、附属中医医院(湘潭市中医医院)。建有口腔医学、口腔医学技术、医学美容技术、眼视光技术、老年保健与管理、药学中药学等7个专业的校内生产性实训基地。有空军总医院、南部战区总医院、中南大学湘雅医院等200余家医卫类定点实习就业基地。专科路标网
以上就是专科路标网为大家带来的2024湘潭医卫职业技术学院在湖南高考招生计划介绍,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024湘潭医卫职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)护理85460/三年江西2024历史类高职(专科)护理75460/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭医卫职业技术学院简介湘潭医卫职业技术学院是由湘潭市人民政府主办,面向全国招生的全日制普通公办医卫类高职院校,办学历史溯源于1915年美国基督教长老会创办的广
一、2024湘潭医卫职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批护理(河西校区)85460/3四川2024理科专科批护理(河西校区)75460/3四川2024文科专科批药学25460/3四川2024理科专科批药学35460/3四川2024文科专科批医学影像技术25460/3四川2024理科专科批医学影像技术35460/3更多数据请进入:{$c
一、2024湘潭医卫职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批中药学35460/3广西2024历史高职高专批护理(在河西校区办学)35460/3广西2024历史高职高专批康复治疗技术25460/3广西2024物理高职高专批中药学25460/3广西2024物理高职高专批护理(在河西校区办学)25460/3广西2024物理高职高专批康复治疗
一、2024湘潭医卫职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科助产65460/3广东2024物理类专科助产45460/3广东2024历史类专科护理165460/3广东2024物理类专科护理145460/3广东2024历史类专科口腔医学65460/3广东2024历史类专科药学25460/3广东2024历史类专科医学检验技术45460/3广东2
一、2024湘潭大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)哲学285300/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学435300/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语国际教育205300/四年湖南2024历史类本科批(普通)德语185300/四年湖南2024历史类本科批(普通)法语185300/四年湖南2024历史类本科批(普通
一、2024湖南工业职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批工业工程技术24600/三年湖南2024历史类高职专科批机械装备制造技术14600/三年湖南2024历史类高职专科批工业产品质量检测技术24600/三年湖南2024历史类高职专科批智能制造装备技术54600/三年湖南2024历史类高职专科批机电一体化技术55060/三年湖南
一、2024硅湖职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批药品质量与安全113000/三年湖南2024历史类高职专科批现代殡葬技术与管理113000/三年湖南2024物理类高职专科批药品质量与安全113000/三年湖南2024物理类高职专科批现代殡葬技术与管理113000/三年湖南2024物理类高职专科批工程造价118000/三年更多
一、2024湖州职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类高职专科批电梯工程技术56600/三年湖南2024物理类高职专科批电气自动化技术156600/三年湖南2024物理类高职专科批新能源汽车技术106600/三年湖南2024物理类高职专科批集成电路技术56600/三年湖南2024物理类高职专科批建筑工程技术157500/三年湖南2024物理
2024-07-24 03:59:13
2024-07-29 20:23:06
2024-06-19 12:02:18
2024-07-28 05:32:46
2024-07-02 11:03:14
2024-07-26 14:10:22