2024-08-14 04:40:16 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(5720元/年;大一、大三、大四王南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(5200元/年;大一在南京相应交区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(5200元/年;大一、大三、大四生南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(5500元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学) | 4 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(6380元/年;大一、大三、大四南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 港口航道与海岸工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水务工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地整治工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6380元/年;大一、大、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(5500元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(未来技术班)(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
专科路标网以上就是专科路标网小编给大家带来的2024河海大学在安徽高考招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024青海大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科经济学(学费待定)1待定/4安徽2024物理本科城乡规划(5年)(学费待定)1待定/5安徽2024物理本科工商管理类(学费待定;含会计学、财务管理)3待定/4安徽2024物理本科金融学(学费待定)1待定/4安徽2024物理本科工程管理(学费待定)1待定/4安徽2024物理本科信息管理与信息系统
一、2024上海大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科经济学类(6500元/年;含经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理;该专业代表经济管理类;按类招生,第一学年末进行专业分流)206500/4安徽2024物理本科金融学(中外合作办学)(30
一、2024海南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科金融学(4600元/年;一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4安徽2024物理本科会计学(4600元/年;一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区)24600/4安徽2024物理本科行政管理(4600元/年)24600/4安徽2024物理本科土地资源管理(4600元/
一、2024渤海大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科学前教育(师范)(4800元/年)24800/4安徽2024历史本科新闻学(4800元/年)24800/4安徽2024历史本科文物与博物馆学(4800元/年)24800/4安徽2024历史本科历史学(师范)(4800元/年)14800/4安徽2024历史本科旅游管理(5200元/年)15200
一、2024上海海事大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科交通管理(国航)(6500元/年)26500/4安徽2024物理本科物流管理(6500元/年)26500/4安徽2024物理本科法学(海商法)(6500元/年26500/4安徽2024物理本科交通工程(7000元/年)47000/4安徽2024物理本科能源与动力工程(7000元/年4700
一、2024上海海洋大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科金融学(6500元/年)36500/4安徽2024历史本科社会工作(6500元/年)36500/4安徽2024历史本科工商管理(食品经济管理)(6500元/年)46500/4安徽2024历史本科会计学(6500元/年)66500/4安徽2024历史本科国际经济与贸易(6500元/年)465
一、2024大连海事大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科英语(5200元/年;外语语种为英语,须口试)35200/4安徽2024历史本科工商管理类(5200元/年;含工商管理、财务管理)35200/4安徽2024历史本科法学(5520元/年)35520/4安徽2024历史本科法学(中外合作办学)(65000元/年;外方合作学校为英国斯旺西大学,
一、2024大连海洋大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科市场营销(5200元/年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)25200/4安徽2024物理本科农林经济管理(5200元/年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)45200/4安徽2024物理本科水产养殖学(5200元/年;不招色盲、
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25