2024-08-13 08:56:47 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 经济学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理 | 12 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 会计学 | 8 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料成型及控制工程 | 9 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 车辆工程 | 6 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | 4 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机器人工程 | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 给排水科学与工程 | 15 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 水利水电工程 | 12 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业) | 12 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市馆陶县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市曲周县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市邯山区就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市成安县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市广平县就业) | 2 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市鸡泽县就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市峰峰矿区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市复兴区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市临漳县就业) | 5 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市涉县就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向邯郸市丛台区就业) | 1 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向石家庄市定州市就业) | 3 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向石家庄市辛集市就业) | 6 | 免费/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工程管理 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 70 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 14 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 20 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 9 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 24 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 23 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学(有一定美术基础) | 4 | 5300/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(有一定美术基础) | 9 | 5300/5 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林(有一定美术基础) | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 14 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 18 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 9 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 9 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 4 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 20 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 20 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 33 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 62 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 26 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 34 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 29 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 20 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 22 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 17 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 24 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 冶金工程 | 34 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 57 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 24 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 43 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 43 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 44 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 46 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 73 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 44 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 18 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 45 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(校企深度合作办学专业,合作企业为东软教育科技集团有限公司) | 66 | 8000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 134 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 30 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 28 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 41 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 50 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利 | 32 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 47 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 45 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 49 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 32 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 22 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 17 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(只招男生) | 38 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程 | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 27 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 98 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学 | 33 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 27 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 32 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 76 | 4900/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 131 | 5700/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 99 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 25 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(与爱尔兰唐道克理工学院的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”双学位培养模式,四年培养过程全部在河北工程大学进行) | 50 | 18000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 67 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 28 | 5700/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 44 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(有一定美术基础) | 7 | 5300/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(有一定美术基础) | 11 | 5300/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(有一定美术基础) | 11 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 43 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 5 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省重点支持的国内一流大学建设高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.32万平方米。现有教职工2433人,有双聘院士1人、国家“万人计划”科技领军人才1人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、“青年长江学者”1人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家4人、全国先进工作者1人、省级教学名师18人、省级优秀教学团队12个、省级课程思政示范课程6门、省级课程思政教学名师和团队6个、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者2人、享受河北省政府特殊津贴专家8人、河北省新世纪“三三三人才工程”58人。现有博士、硕士研究生3368人,全日制普通本科生23353人,留学生106人。拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量273.4万册。学校建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学11个学科门类。有87个本科专业,其中与工程相关的专业70个,占比达80%。拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目—水资源水环境调控及综合管理,拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。工程学学科进入ESI排名全球前1%。拥有水利工程、地质资源与地质工程、机械工程、管理科学与工程等17个硕士学位授权一级学科;工商管理(MBA)、土木水利、电子信息、农业、法律等13个硕士专业学位授权类别。水利工程学科为河北省一流学科建设项目优先支持学科,地质资源与地质工程、机械工程为河北省一流学科建设项目重点培育学科。
专科路标网以上就是专科路标网为大家带来的2024河北工程大学在河北高考招生计划介绍,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024河北建筑工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生)364900/4河北2024历史本科批德语(只招英语语种考生)184900/4河北2024历史本科批信息资源管理244600/4河北2024物理本科批信息与计算科学654900/4河北2024物理本科批理论与应用力学744900/4河北2024物理本科批机械设
一、2024河北工程技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易4019000/4河北2024历史本科批建筑学4020000/5河北2024历史本科批城乡规划3520000/4河北2024历史本科批风景园林3520000/4河北2024历史本科批市场营销3919000/4河北2024历史本科批会计学4519000/4河北2024历史
一、2024河北环境工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批园林(不招色盲、色弱考生)274900/4河北2024历史本科批新闻学304600/4河北2024历史本科批市场营销264600/4河北2024历史本科批国际商务294600/4河北2024历史本科批物流管理274600/4河北2024历史本科批会展经济与管理284600/4河北20
一、2024河北工程大学科信学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批国际经济与贸易7810000/4河北2024历史本科批英语(须口试合格)7710000/4河北2024历史本科批工商管理6210000/4河北2024历史本科批会计学6510000/4河北2024物理本科批机械设计制造及其自动化8610000/4河北2024物理本科批材料成型及控
一、2024河南工程学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批知识产权24400/4河北2024历史本科批行政管理24400/4河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生)24400/4河北2024历史本科批市场营销34400/4河北2024历史本科批会计学24400/4河北2024历史本科批人力资源管理24400/4河北2024历史本科批审计学
一、2024河北工程大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学24600/四年贵州2024历史本科国际经济与贸易24600/四年贵州2024历史本科会计学45000/四年贵州2024历史本科工商管理24600/四年贵州2024物理本科城乡规划有一定美术基础35300/五年贵州2024物理本科风景园林有一定美术基础24900/四年贵州2024物理本
一、2024河北工程大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批经济学24600/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易14600/4吉林2024历史普通本科批法学14600/4吉林2024历史普通本科批工商管理24600/4吉林2024历史普通本科批会计学25000/4吉林2024物理普通本科批经济学14600/4吉林2024物理普通本科批
一、2024河北工程大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批经济学24600/4四川2024理科本科二批经济学24600/4四川2024理科本科二批金融工程24600/4四川2024文科本科二批法学24600/4四川2024理科本科二批信息与计算科学24900/4四川2024理科本科二批应用化学24900/4四川2024理科本科二批地理信息科学
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25