2024-08-13 08:03:33 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 秘书学 | 58 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 41 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 113 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 83 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 49 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 13 | 8000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 48 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 17 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 45 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 4 | 4800/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 26 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 67 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 109 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 96 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 73 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 66 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 68 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料化学 | 21 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 59 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 130 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 58 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 93 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 106 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 47 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 64 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 67 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 97 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 42 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 51 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 12 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 48 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 8 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 32 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 24 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均在永州职业技术学院就读) | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科四年均湖南网络工程职业学院就读) | 90 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导 | 5 | 8000/四年 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
☆ 四次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 全国普通高等学校先进教务处
专科路标网以上就是专科路标网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024湖南科技职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批计算机网络技术467800/三年湖南2024历史类高职专科批软件技术887800/三年湖南2024历史类高职专科批机械制造及自动化204600/三年湖南2024历史类高职专科批机电一体化技术205060/三年湖南2024历史类高职专科批大数据与会计253500/三年湖南2024
一、2024湖南人文科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)社会工作453800/四年湖南2024历史类本科批(普通)商务英语603800/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学(师范)1454000/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(师范)984000/四年湖南2024历史类本科批(普通)历史学(师范)304000
一、2024湖南科技大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批汉语言文学(采用平行志愿的其他院校)2免费/四年湖南2024历史类本科提前批历史学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历史类本科提前批汉语言文学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历史类本科提前批历史学(采用平行志愿的其他院校)1免费/四年湖南2024历
一、2024湖北科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理(卫生管理方向)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)教育学类(师范)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)历史学(师范)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学44000/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学34000/
一、2024河南科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)学前教育(师范)34400/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学24400/四年湖南2024物理类本科批(普通)物流管理34400/四年湖南2024物理类本科批(普通)应用化学25000/四年湖南2024物理类本科批(普通)动物医学25000/四年湖南2024物理类本科批(
一、2024湖南科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批教育技术学(师范)34000/4河南2024理科本科第二批新能源材料与器件34800/4河南2024理科本科第二批通信工程34800/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术34800/4河南2024理科本科第二批智能建造34800/4河南2024理科本科第二批建筑学3480
一、2024闽南科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)投资学223000/四年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理223000/四年湖南2024历史类本科批(普通)市场营销223000/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学224000/四年湖南2024历史类本科批(普通)商务英语224000/四年湖南2024历史类本
一、2024赣南科技学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)金融学23880/四年湖南2024历史类本科批(普通)电子商务24350/四年湖南2024物理类本科批(普通)工程造价23880/四年湖南2024物理类本科批(普通)电气工程及其自动化24350/四年湖南2024物理类本科批(普通)物联网工程24350/四年更多数据请进入:{$
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25