2024-08-12 11:24:05 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 92 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 123 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 67 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 日语 | 13 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学 | 24 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 52 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 47 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 67 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 80 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 42 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 44 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 57 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 3 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 3 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 矿物资源工程(中国核建订单定向班铀矿方向)(核产业特岗生) | 3 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 车辆工程(中国核建订单定向班核能源方向)(核产业特岗生) | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 能源与动力工程(中国核建订单定向班核能源方向)(核产业特岗生) | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 机械设计制造及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向)(核产业特岗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 材料成型及控制工程(中国核建订单定向班核装备方向)(核产业特岗生) | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(中国核建订单定向班核装备方向)(核产业特岗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 自动化(中国核建订单定向班核装备方向)(核产业特岗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 核工程类(中国核建订单定向班)(核产业特岗生) | 2 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 安全工程(中国核建订单定向班核安全方向)(核产业特岗生) | 69 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 土木工程(中国核建订单定向班核建方向)(核产业特岗生) | 75 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 给排水科学与工程(中国核建订单定向班核建方向)(核产业特岗生) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 道路桥梁与渡河工程(中国核建订单定向班核建方向)(核产业特岗生) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理(创新班) | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学 | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 41 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理 | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流工程 | 46 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 8 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 14 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 14 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核物理(拔尖创新班) | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核物理 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(卓越工程师班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(输变电创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 8 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 39 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 28 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(智能创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核工程类(核电创新班) | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 60 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 57 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化 | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化工与制药类 | 71 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核工程类 | 89 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 40 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 10 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资源勘查工程 | 22 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿物加工工程 | 16 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 80 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(华为创新班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(卓越工程师班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(鸿蒙实验班) | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 23 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 过程装备与控制工程 | 35 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 39 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 66 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 47 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 安全工程(含卓越工程师班) | 28 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 43 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(卓越医生班) | 60 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 253 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 麻醉学 | 23 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学 | 17 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 儿科学 | 16 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 33 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 19 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(创新班) | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(拔尖创新班) | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 预防医学 | 65 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 111 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 21 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 48 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 13 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫 | 42 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 84 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理(创新班) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流工程 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(创新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(拔尖创新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 预防医学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 20 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 15 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(卓越工程师班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(输变电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(智能创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核工程类(核电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 25 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化工与制药类 | 25 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 核工程类 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 15 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资源勘查工程(地质学拔尖班) | 5 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 资源勘查工程 | 5 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿物加工工程 | 5 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(华为创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(卓越工程师班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(鸿蒙实验班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 过程装备与控制工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 安全工程(含卓越工程师班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理(创新班) | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流工程 | 10 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学 | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 5 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物技术 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(创新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(拔尖创新班) | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 预防医学 | 15 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 25 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 25 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(卓越工程师班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程(输变电创新班) | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物医学工程 | 5 | 5900/四年 |
