2024-08-11 10:11:53 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 55 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 61 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 54 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 28 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 8 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 2 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 6 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中西医临床医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 中医学(免费医学生(基层医疗人才)) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 16 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 19 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 18 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 7 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 运动康复 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 9 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 39 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 4 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)(博士阶段最终收费标准以主管部门批复为准) | 15 | 7500/九年医 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学 | 218 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 153 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医康复学 | 63 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医养生学 | 13 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 19 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 72 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 158 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 189 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学 | 85 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 13 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 50 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 33 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 134 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 40 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | 45 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 73 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 11 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 75 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 16 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 96 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 47 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 221 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 运动康复 | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 3 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 1 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 1 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学 | 30 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 27 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医康复学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医养生学 | 7 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 4 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 12 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 11 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 19 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 5 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 8 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 5 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 4 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 15 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 11 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 34 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学 | 9 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 运动康复 | 7 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 4 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 2 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学 | 32 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 35 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医康复学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医养生学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医儿科学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医骨伤科学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中西医临床医学 | 25 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学 | 18 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学 | 15 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 眼视光医学 | 5 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学 | 14 | 7500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学信息工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学 | 13 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药物制剂 | 7 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学 | 13 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药资源与开发 | 6 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 18 | 7500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学 | 48 | 7500/四年 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
湖南中医药大学坐落于中国历史文化名城长沙,是湖南省重点建设本科院校,是全国首批设立国家级重点学科的高校,也是全国首批招收博士研究生、留学生及港澳台学生的中医药院校。学校现有含浦、东塘两大校区,占地面积1018亩。下设19个学院,1个资产经营有限公司,2所直属附属医院,13所非直属附属医院。
学校前身为创办于1934年的湖南国医专科学校,1957年成立湖南中医药研究所,1960年设立本科院校——湖南中医学院,1965年省中医药研究所整体并入,1972年重新分出恢复原建制,1979年成为全国首批取得中医类研究生学历教育资格的院校,1990年原湖南科技大学成建制并入湖南中医学院,1994年成为全国首批招收外国留学生的中医药院校。2002年与湖南省中医药研究院合并(2022年省中医药研究院恢复独立建制),2006年经教育部批准更名为湖南中医药大学,2012年进入湖南省一本招生序列,2018年入选湖南省高等学校“国内一流建设高校”,2022年学校入选湖南省第二轮“双一流”建设高校。现任党委书记戴爱国,校长易刚强。
学校坚持特色办学理念,中医药学科特色全面提升。现有28个本科专业,涵盖医、理、工、管、文等5大学科门类。现有博士后科研流动站2个,一级学科博士学位授权点3个,二级学科博士学位授权点23个,博士专业学位授权点1个;一级学科硕士学位授权点9个,二级学科硕士学位授权点69个,硕士专业学位授权点7个。2018年,中医学入选“国内一流建设学科”,中西医结合、药学入选“国内一流培育学科”;2022年,中医学入选湖南省“十四五”世界一流培育学科,药学、中西医结合学科入选湖南省“十四五”重点学科;2021年,临床医学、药理学与毒理学进入ESI全球排名前1%。学校构建了国家、部省、校级三级重点学科体系,建有国家重点学科1个,国家中医药管理局重点学科23个,湖南省优势特色重点学科2个,湖南省重点学科8个,校级重点学科20个。国务院第五轮学科评估中,我校中药学、中西医结合、护理学均有所提升。中医诊断学继续保持在全国中医药院校中的领先地位,中医内科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合基础、中西医结合临床、药学等重点学科中医药特色鲜明,国内地位稳步提升。
专科路标网以上就是2024湖南中医药大学在湖南高考招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024湖北中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理(医事法学方向)24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)保险学24000/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语国际教育54000/四年湖南2024历史类本科批(普通)应用心理学14000/四年湖南2024历史类本科批(普通)市场营销14000/四年湖南
一、2024南京中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)大数据管理与应用55200/四年湖南2024物理类本科批(普通)临床医学66800/五年湖南2024物理类本科批(普通)中医学(拔尖创新人才培养模式改革)(本博贯通培养)17400/九年医湖南2024物理类本科批(普通)中医学(拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化)(本硕连读
一、2024河南中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)外国语言文学类14400/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共管理类14400/四年湖南2024历史类本科批(普通)护理学25500/四年湖南2024物理类本科批(普通)外国语言文学类14400/四年湖南2024物理类本科批(普通)公共管理类14400/四年湖南2024物
一、2024湖南中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批运动康复25900/4河南2024理科本科第一批应用心理学24500/4河南2024理科本科第一批医学信息工程45900/4河南2024理科本科第一批计算机科学与技术45900/4河南2024理科本科第一批制药工程25900/4河南2024理科本科第一批食品科学与工程25900/4
一、2024云南中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理14000/四年湖南2024物理类本科批(普通)公共事业管理14000/四年湖南2024物理类本科批(普通)制药工程(色弱、色盲不予录取)14500/四年湖南2024物理类本科批(普通)食品质量与安全(色弱、色盲不予录取)14500/四年湖南2024物理类本科批(
一、2024湖南医药学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)市场营销1054000/四年湖南2024历史类本科批(普通)供应链管理604000/四年湖南2024历史类本科批(普通)健康服务与管理524000/四年湖南2024历史类本科批(普通)运动康复(不录取色盲、色弱考生)604800/四年湖南2024历史类本科批(普通)助产学(不录
一、2024湖南中医药大学湘杏学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)应用心理学2512500/四年湖南2024历史类本科批(普通)市场营销5012700/四年湖南2024历史类本科批(普通)护理学3415000/四年湖南2024物理类本科批(普通)制药工程5013000/四年湖南2024物理类本科批(普通)生物工程5013000/四年
一、2024湖南中医药高等专科学校在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类专科提前批针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2024历史类专科提前批针灸推拿(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2024历史类专科提前批中医学(免费医学生(基层医疗人才))1免费/三年湖南2024历史类专科提前批中医学(免费医学生(基层医疗人才))1免
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25