2024-08-10 05:03:42 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋科学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋技术(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(未来技术班)(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金属材料工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术,电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水文与水资源工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水务工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧水利(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋资源开发技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:常州校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江宁校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 马克思主义理论(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应急管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 劳动与社会保障(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
专科路标网以上就是专科路标网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注专科路标网。更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024海南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批数学与应用数学104600/4河南2024理科本科第一批应用物理学144600/4河南2024理科本科第一批化学84600/4河南2024理科本科第一批应用化学124600/4河南2024理科本科第一批海洋科学184600/4河南2024理科本科第一批生物科学104600/4河南2024
一、2024海南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批C段休闲体育04600/4河北2024历史本科批国际新闻与传播24100/4河北2024历史本科批人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区)273000/4河北2024历史本科批金融学(一年级在观澜湖校区,二
一、2024河海大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)运动训练(高水平运动队)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)05300/四年湖南2024历史类本科批(特殊类型)人力资源管理(高校专项计划)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25720/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学(大
一、2024青海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学2-/4河南2024理科本科第一批金融学2-/4河南2024理科本科第一批应用化学4-/4河南2024理科本科第一批生物技术1-/4河南2024理科本科第一批生态学2-/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化6-/4河南2024理科本科第一批材料成型及控制工程2-/4河
一、2024上海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融学(中外合作办学)(办学地点:嘉定校区;合作方:澳大利亚悉尼科技大学;单列专业)430000/4河南2024理科本科第一批国际经济与贸易(中外合作办学)(办学地点:嘉定校区;合作方:澳大利亚悉尼科技大学;单列专业)530000/4河南2024理科本科第一批机械工程(中外合作办学)(办
一、2024渤海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融学(国际本科学术互认课程)(办学地点:滨海校区:单列专业.入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)825000/4河南2024理科本科第二批电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(办学地点:滨海校区:单列专业.入校后外语课程
一、2024上海海事大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批法学(海商法)26500/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)67000/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化77000/4河南2024理科本科第一批机械电子工程77000/4河南2024理科本科第一批工业设计47000/4河南
一、2024上海海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批海洋科学类(包含专业:海洋科学,海洋技术)107000/4河南2024理科本科第一批海洋资源与环境57000/4河南2024理科本科第一批生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术)77000/4河南2024理科本科第一批生态学57000/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25