2024-07-01 09:02:16 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 22 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 特殊教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 125 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 18 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 47 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 96 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 22 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范) | 73 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 85 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 74 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(舜耕校区) | 23 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(舜耕校区) | 106 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(舜耕校区) | 47 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(舜耕校区) | 99 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范) | 121 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 116 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 18 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 32 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 219 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(新能源材料拔尖创新实验班) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 92 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 171 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 18 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 103 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 18 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 10 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 83 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 32 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 103 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 34 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 76 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(图灵班) | 9 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 16 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 17 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 64 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程) | 52 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 34 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范) | 39 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(舜耕校区) | 9 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(舜耕校区) | 21 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类) | 37 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 58 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(舜耕校区) | 12 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(舜耕校区) | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(舜耕校区) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(舜耕校区) | 12 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 49 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类,济南走读) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类,济南走读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(济南走读)(广播电视学、广告学) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(济南走读) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(济南走读)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(济南走读) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范,济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(济南走读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(济南走读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(济南走读) | 30 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(济南走读) | 10 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,济南走读) | 15 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(济南走读)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(济南走读)(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(济南走读)(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(济南走读)(土木工程、给排水科学与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(济南走读) | 10 | 5500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划(济南走读) | 10 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(济南走读) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(济南走读) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 烹饪与营养教育(济南走读)(舜耕校区,考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类,济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(济南走读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 标准化工程(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(济南走读)(舜耕校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(济南走读)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学(师范类)、应用化学)(化学为师范类专业) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(地方专项计划)(土木工程、给排水科学与工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(地方专项计划)(水文与水资源工程、水利水电工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 特殊教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范兼非师范,地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范兼非师范,地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类,地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理(地方专项计划)(舜耕校区) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作,舜耕校区) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 100 | 30000/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。专科路标网
学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。
以上,就是专科路标网小编给大家带来的2024济南大学在山东高考招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com一、2024同济大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批地质工程27000/4山东2024综合本科特殊类型批地球物理学27000/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(土木学院)(土木工程、智能建造)67700/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(环境学院)(环境工程、给排水科学与工程、环境科学)(不招色盲、色弱考生)477
一、2024济南大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第一批B金融数学36325/4山西2024理科本科第一批B法学24400/4山西2024理科本科第一批B数学与应用数学(师范类)36325/4山西2024理科本科第一批B物理学(师范兼非师范)26600/4山西2024理科本科第一批B化学类(包含专业:化学(师范类),应用化学)156600/4
一、2024济南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科化学类106600/4广东2024物理类本科化工与制药类106600/4广东2024物理类本科材料物理36600/4广东2024物理类本科环境工程56600/4广东2024物理类本科地理科学55500/4广东2024历史类本科应用心理学55060/4广东2024物理类本科物理学(校本部)26
一、2024湖南涉外经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学131800/4山东2024综合普通类一段网络与新媒体231800/4山东2024综合普通类一段金融学131800/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易231800/4山东2024综合普通类一段工商管理231800/4山东2024综合普通类一段会计学131800/
一、2024湖南财政经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段计算机科学与技术85900/4山东2024综合普通类一段会计学105000/4山东2024综合普通类一段财务管理45000/4山东2024综合普通类一段审计学25000/4山东2024综合普通类一段财政学类(财政学、税收学)65000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2024济宁医学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(不招色盲色弱)1免费/5山东2024综合本科提前批临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业)(不招色盲色弱)1免费/5山东2024综合本科提前批临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(不招色盲色弱)1免费/5山东2024综合本科提前批临床
一、2024湖北经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融工程24000/4山东2024综合普通类一段法学25200/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术35200/4山东2024综合普通类一段金融学25200/4山东2024综合普通类一段经济学25200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖北经济学院简介湖北经济学院
一、2024海口经济学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段影视技术549900/4山东2024综合普通类一段广播电视编导454900/4山东2024综合普通类一段艺术教育336900/4山东2024综合普通类一段广播电视编导(电影电视编导)259900/4山东2024综合普通类一段广播电视编导(影视制作)359900/4山东2024综合普通
2024-07-28 05:32:46
2024-07-26 14:10:22
2024-07-28 11:13:54
2024-08-07 12:51:34
2024-07-20 03:31:09
2024-07-02 08:43:25