2024-06-30 04:27:50 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)(不招色盲色弱) | 6 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(不招色盲色弱) | 2 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业)(不招色盲色弱) | 5 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业)(不招色盲色弱) | 5 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(不招色盲色弱) | 4 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业)(不招色盲色弱) | 4 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱) | 120 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化,儿科方向)(不招色盲色弱) | 30 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(5+3一体化,针推方向)(不招色盲色弱) | 30 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(拔尖学生基地班)(不招色盲色弱) | 20 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(不招色盲色弱) | 210 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 140 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲色弱) | 112 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(不招色盲色弱) | 31 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱) | 31 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色盲色弱) | 75 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药物制剂(不招色盲色弱) | 50 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(不招色盲色弱) | 126 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 229 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招色盲色弱) | 225 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 60 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 31 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 89 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 28 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 100 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 90 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招色盲色弱) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医康复学(不招色盲色弱) | 100 | 7500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 45 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(不招色盲色弱) | 26 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗(不招色盲色弱) | 34 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(不招色盲色弱) | 55 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 73 | 7500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学(不招色盲色弱) | 57 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 55 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 32 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 80 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(不招色盲色弱) | 71 | 7500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲色弱) | 95 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 24 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 15 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 针灸推拿学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 15 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药资源与开发(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中草药栽培与鉴定(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(地方专项计划) | 5 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(地方专项计划) | 5 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中医养生学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7500/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省省级文明校园、山东省高水平学科和高水平大学。学校在省属高校中拥有国家重点学科最多,首批获得硕士、博士学位授权,首批成为国家“973”项目首席承担单位,硕士点数量位居全国同类院校前列。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“两个确立”,做到“两个维护”,紧紧围绕立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“厚德怀仁、博学笃行”的校训,坚持“以文化人、厚重基础、注重传承、勇于创新”的办学特色,传承精华、守正创新,为党育人、为国育才,经过六十余年几代人辛勤耕耘和不懈奋斗,培养出十余万中医药和健康服务相关专业人才,综合办学实力和社会影响力显著提升。
学校2007年由济南市历下区主体迁入扁鹊故里——长清,总占地2039亩,建筑面积56万平方米。全日制在校生23000余人,其中本专科生18000余人,研究生近4800人。图书馆馆藏图书208.9万册、电子图书78.1余万册、古籍善本近3万册,为山东省古籍重点保护单位。学校设置17个教学机构、5个科研机构、4个教辅机构,有山东中医药大学附属医院、山东中医药大学第二附属医院、山东中医药大学附属眼科医院3所直属附属医院、12所非直属附属医院、31所教学医院。现有10家山东省研究生联合培养基地、17家国家中医住院医师规范化培训基地,1个国家级实验教学示范中心、1个国家级大学生校外实践教育基地。
专科路标网以上就是专科路标网小编给大家带来的2024山东中医药大学在山东高考招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!一、2024北京中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批中医学(卓越5+3一体化)05800/5山东2024综合本科特殊类型批中医学05800/5山东2024综合本科特殊类型批针灸推拿学05800/5山东2024综合本科特殊类型批中药学05800/4山东2024综合本科特殊类型批中药制药05800/4山东2024综合本科特殊类型批药
一、2024上海中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中医学(屠呦呦班)48100/九年医山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化)38100/5山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)(外语成绩须不低于105分)18100/5山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化汇聚创新班)18100/5山东2
一、2024广州中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中医学(不招色盲色弱)17660/九年医山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱)27660/5山东2024综合普通类一段中医学(不招色盲色弱)47660/5山东2024综合普通类一段中西医临床医学(不招色盲色弱)27660/5山东2024综合普通类一段临床医
一、2024天津中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中国语言文学类(汉语言、汉语国际教育)(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)24400/4山东2024综合普通类一段中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制)(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)25800/九年医山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化)(公共外语
一、2024辽宁中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))45500/5山东2024综合普通类一段中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))45500/5山东2024综合普通类一段针灸推拿学(不录取色盲色弱考生
一、2024山东中医药大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批市场营销16300/4吉林2024物理普通本科批制药工程16300/4吉林2024物理普通本科批中医学(学制5年)27900/5吉林2024物理普通本科批针灸推拿学(学制5年)27900/5吉林2024物理普通本科批中西医临床医学(学制5年)47900/5吉林2024物理普通本科批
一、2024南京中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中医学(拔尖创新人才培养模式改革)27400/九年医山东2024综合普通类一段中医学(5+3一体化,拔尖创新人才培养模式改革)87400/5山东2024综合普通类一段中医学87400/5山东2024综合普通类一段临床医学76800/5山东2024综合普通类一段护理学147400/4
一、2024安徽中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段中医学(不招色盲、色弱考生)76325/5山东2024综合普通类一段针灸推拿学(不招色盲、色弱考生)26325/5山东2024综合普通类一段中医康复学(不招色盲、色弱考生)26050/5山东2024综合普通类一段中西医临床医学(不招色盲、色弱考生)66325/5山东2024综合普通
2024-06-03 15:37:40
2024-06-09 06:43:06
2024-06-17 18:31:18
2024-06-18 13:40:37
2024-06-14 05:23:06
2024-05-28 04:28:13