2024-06-29 13:57:30 | 专科路标网
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线,供大家参考。专科路标网
曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | -- | 613 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 610 | 610.5 | 611 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 609 | 609 | 609 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 606 | 606 | 606 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 600 | 606.5 | 613 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 603.5 | 608 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 602.33 | 608 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 599 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 597 | 600 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 596.5 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 597 | 598 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 599 | 605 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 596 | 596 | 596 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 596 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 595 | 598.5 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 599 | 604 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 594.5 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 595 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 594 | 594 | 594 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 593 | 593.5 | 594 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 593 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 593 | 594 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590 | 590 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 589 | 589 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 587 | 588.75 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 586 | 586 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 586 | 592.5 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 587 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 586 | 590 | 602 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 585 | 588.78 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 588 | 591 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 583 | 588 | 593 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 585.57 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 584.88 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 583 | 586.33 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 582 | 586.43 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 581 | 583.5 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 581 | 592.5 | 604 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 580 | 584 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 580 | 584 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 582.25 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 579 | 582.67 | 588 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 579 | 582.33 | 589 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 579 | 583.67 | 590 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 578 | 580.1 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 578 | 578 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 577 | 588 | 599 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 577 | 577 | 577 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 577 | 583.14 | 597 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 576 | 579.2 | 585 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 576 | 582.33 | 587 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 576 | 579.14 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 579.33 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 575 | 583 | 603 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 574 | 577.8 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 575 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 574 | 578.43 | 584 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 573 | 577.29 | 586 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 573 | 577.67 | 585 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 577.33 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 573 | 574 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 572 | 574.75 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 576.2 | 583 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 573.5 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 574 | 578 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 571 | 573 | 575 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 571 | 576 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 573.62 | 580 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 570 | 572.88 | 579 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 567 | 568.33 | 569 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 566 | 570 | 573 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 566 | 569.25 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 564 | 572 | 581 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 564 | 571.67 | 582 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 568.33 | 571 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 563 | 566.5 | 574 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 563 | 567.67 | 576 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562 | 562.5 | 563 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 562 | 562 | 562 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 561 | 567.83 | 595 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 557 | 562.3 | 571 | 443 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 556 | 560 | 572 | 443 |
2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了山东师范大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。山东师范大学2023年公费师范生录取分数线科类
2024填报参考:临沂大学2023年公费师范生录取分数线山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了临沂大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。临沂大学2023年山东省提前批录取分数山东省艺术类提前批
本科提前批公费师范生分数线本科提前批公费师范生分数线介绍如下:东北师范大学最低分:616分;华东师范大学:703分;华中师范大学:639分;西南大学:656分;陕西师范大学:662分。安徽云南西南大学公费师范生最低:文科641分、理科628分;陕西师范大学最低:文科638分、理科628分;东北师范大学(国家专项批)国家公费师范生最低分:理科628分、文科641分。拓
2023年曲阜师范分数线是多少?2023年曲阜师范分数线如下:曲阜师范大学(1段)在山东省综合类最低录取分为498分,录取位次153616。其中汉语言文学559分,英语558分,思想政治教育553分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为560分,也是本校报考最热门的综合类专业。拓展资料:曲阜师范大学,简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,由山东省教育厅与济宁市人民政
曲阜师范大学是几本?曲阜师范大学是二本大学。教育部门并没有说曲阜师范大学是一本还是二本,曲阜师范大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。曲阜师范大学在山东是本科普通批次招生,我们可以说曲阜师范大学是本科大学。从2017年起,山东省夏季高考合并本科一
山西师范大学分数线山西师范大学分数线在480分以上。山西师范大学在山西省提前本科二批招生的主要是优师专项,文理科各有5个师范类专业招生,其中,文科的汉语言文学专业(488分)和理科的生物科学专业(485分)录取分数线最高。第二批本科A类中,文科录取最高分553分(汉语言文学)、录取最低分533分;理科录取最高分524分(心理学)、录取最低分480分。从录取分数统计结果来看
2021公费师范生分配到哪里?附2020年部属公费师范生分数线(2021年参考)考上教育部直属的师范大学的公费师范生,在校期间由国家负责你的学费、住宿费等,同时还会发放一定的生活补贴,那你在大学期间可以不用花费一分钱,并且毕业后还能拿铁饭碗工作,这是很多大学毕业生都想要得到的机会。不过前提条件是:毕业后一定要按照协议去中小学从事教育工作,而且一待就是6年,说不定还要去乡下等偏
一、曲阜师范大学怎么样尼山在望,上庠煌煌。执铎以振,杏坛流芳。曲阜师范大学因孔子建校、与时代偕行。1955年初创于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜开启本科教育。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国
2024-06-16 04:06:24
2024-06-03 20:32:00
2024-06-03 18:22:49
2024-05-31 20:10:24
2024-06-06 00:38:00
2024-06-04 11:50:09