首页 > 高考资讯 > 正文

我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?

2024-06-23 15:34:51 | 专科路标网

今天专科路标网小编整理了我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?

我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?

2013年东北电力大学专科在广东3A的投档线比控制线高60分。

你454分只比今年3A线高54分,除非东北电力大学今年在广东3A增加计划数,否则感觉你报东北电力大学专科机会很微妙,你要有落选的思想准备才行。 专科路标网

我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?

天津中国民航大学,空管系的录取分数大约是多少?

2009年中国民航大学录取分数统计
地区 本科一批/本科二批 专科
理科 文科 理科 文科
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
安徽 605/ 623/ 610/ 563/ 567/ 565/ 522 578 550 500 519 509.5
北京 /489 /599 /513 /506 /575 /529 428 484 456 455 501 478
福建 589/ 644/ 598/ 598/ 604/ 601/ 516 557 536.5 534 544 539
甘肃 521/ 584/ 551/ 520/ 549/ 534.5/ 479.5 509.5 494.5 500 506 503
广东 /562 /619 /578 /584 /600 /589 525 566 545.5 534 566 550
广西 /512 /561 /526 /535 /547 /542 466 505 485.5 482 516 499
贵州 501/ 532/ 510/ 555/ 565/ 560/ 416 468 442 472 515 493.5
海南 669/ 742/ 697/ 732/ 743/ 739/ 572 610 591 614 653 633.5
河北 591/577 619/594 600/585.5 /549 /554 /552 535 556 545.5 515 528 521.5
河南 568/ 605/ 582/ 561/ 576/ 569/ 524 565 544.5 536 544 540
黑龙江 555/468 630/624 580/542 /544 /572 /560 492 522 507 487 501 494
湖北 /536 /570 /544 /522 /532 /527 492 520 506 467 485 476
湖南 /531 /576 /536 /554 /556 /555 469 508 488.5 508 527 517.5
吉林 555/526 592/585 563.5/536 /490 /558 /523 489 522 505.5 468 495 481.5
江苏 338 369 353.5 338 369 353.5 331 357 344 331 357 344
江西 /500 /557 /524 /527 /550 /535 450 511 480.5 454 463 458.5
辽宁 544/ 590/ 555/ 592/ 602/ 596/ 429 506 467.5 512 520 516
内蒙 536/ 583/ 559.5/ 510/ 550/ 530/ 423 456 439.5 448 465 456.5
宁夏 /473 /485 /477 /508 /508 /508 419 425 422 462 466 464
青海 普通398 425 411.5 451 469 460 359 393 376 无 无 无
定向416 435 425.5 442 442 442 无 无 无 409 409 409
山东 591/ 651/ 611/ 610/ 624/ 615/ 552 640 596 581 591 586
山西 571/ 616/ 583/ 561/ 579/ 571/ 506 538 522 515 525 520
陕西 /541 /622 /561 /584 /616 /600 496 529 512.5 506 513 509.5
上海 /389 /457 /410 /456 /459 /457 266 300 283 300 323 311.5
四川 507/ 549/ 520/ 555/ 560/ 557/ 439 485 462 479 503 491
天津 530/435 629/576 561/482 /467 /530 /491 429 471 450 444 460 452
西藏 汉516 516 516 389 431 410 293 373 333 410 410 410
少250 256 253 无 无 无 196 201 198.5 无 无 无
新疆 480/ 606/ 530/ 532/ 576/ 557/ 410 463 436.5 456 478 467
云南 531/ 623/ 549/ 565/ 571/ 567/ 454 490 472 494 511 502.5
浙江 554 592 573 565 566 565.5 375 433 404 429 440 434.5
重庆 568/507 624/581 586/553 /543 /545 /544 501 549 525 474 505 489.5

空管是本科里最好的没得说 如果你实力更强 建议考南航的空管
空管是中国民航大学学校的王牌专业之一,很好的,不过对视力有一定要求,民航大学应该比飞行学院好一些,毕竟是大学啊。

我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?

桂林理工大学专科分数线是多少?

首先您得明白什么是最低录取控制分数线,这并不等同于录取线,有些考生成绩超过了控制线也不一定被录取,这和学校的录取分数线有关系。而关于学校录取分数线,则是当报考的考生人数超过了学校的计划数,而且分数普遍都高时,录取分数线可能就高于最低控制线了。反之,即报考的考生人数不足学校的计划数,分数普遍较低时,录取分数线可能就低于最低控制线了。
简单来说就是跟生源有关,即报该学校的人数有关,报多了就分数从上往下取;报的少了,名额录取不满,还有可能退而求其次,比如一本线学校录取二本线的学生。

以上就是我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?全部内容,更多相关信息,敬请关注专科路标网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是广东理科的今年高考454分 东北电力大学专科有机会吗?”相关推荐