2024-04-30 07:00:40 | 专科路标网
重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)是重庆市教育委员会主管的全日制普通高等院校(教育部代码:12820,在渝招生代码:5041)。学校始建于1984年,是重庆市首批高职院校、重庆市骨干高职院校和重庆市高水平专业群建设计划立项建设单位。
学校位于西部(重庆)科学城、重庆大学城,占地900余亩,建成校舍30余万平方米。现有全日制在校生近13000人;教职工600余人,国家级人才2人,市级英才2人,市级劳动模范1人,入选沙区双千双师计划3人。特聘中国工程院魏敦山、董石麟院士等专家,建成了市级院士工作站、博士后科研工作站、重庆海智工作站和重庆市虚拟现实内容制作与体感设备研发工程技术研究中心(省部级中心)。
学校设有建筑城规学院、建筑工程学院、智能制造工程学院、数字工程学院、房地产营销学院、建筑管理学院、环境艺术学院、基础教学部(马克思主义学院)8个二级院(部)。与企业共建了满足现有专业人才培养的土木工程、装配式建筑、工业机器人等10大实验实训中心,校内实验实训室143间。
学校以建筑现代化为主线,以绿色建筑智能化、新型建筑工业化、建筑产业信息化为重点,在建筑产业核心领域、建筑服务业领域、建筑科技关键技术支撑领域,形成了六大专业群,共46个专业。学校搭建人才培养立交桥,开展职业教育贯通培养,现有工业机器人等5个专本贯通专业、1个“3+2”中高职贯通培养专业。学校大力推进国际合作与交流,与德国萨克森州建筑协会、英国南安普顿索伦特大学、匈牙利德布勒森大学等实施合作办学,实施“2+2”等学历或技能联合培养。
学校坚持深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,发起成立了重庆建筑科技(国际)职业教育集团、重庆市菁英科技经济融合发展服务中心等五个产学研用一体化平台。校企围绕数智财税、装配式建筑、智能制造、数字经济、乡村振兴等领域共建五个产学研用一体化特色产业学院,联合德国弗劳恩霍夫研究协会、重庆高新区共建的重庆中德未来工厂研究院已正式运行,校企合作建设了9个生产性实践基地和7个高水平专业化产教融合基地,人才培养质量显著提高。发展校企合作规上企业31家,新建实习实训基地39个,2个产教融合项目获评教育部典型案例,获得乡村振兴荣誉20余项。
四十年栉风沐雨,砥砺奋进,学校已发展成为国家级备案众创空间、首批西部(重庆)科学城大创谷卫星园、重庆市首批学风传承基地、重庆市大学生创业示范基地、重庆市装配式建筑产业发展基地、重庆市级职业技能竞赛集训选拔基地、重庆市高等职业教育双基地等;被评为教育部2020年度网络学习空间应用普及活动优秀学校、重庆市教育系统先进基层党组织、重庆市职业教育德育特色学校、依法治校示范学校、高校章程建设试点学校、高校知识产权“贯标”试点学校、教育信息化试点优秀学校、智慧校园建设示范学校、大学生就业创业先进单位等。近三年,新生报到率、毕业生就业率稳居重庆市高校前列。学生参加各项职业技能大赛、创新创业大赛等获得省部级以上奖励220余项,其中国家级奖励15项;参加文体活动获省部级以上奖励700余项。近三年,学校各项发展取得的成果被人民网、新华网、中新社、重庆日报等省部级以上主流媒体专题报道或转载的正面报道1000余篇次,全力打造学校高职教育特色品牌。
面向未来,学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,秉承“立德崇志笃学善行”的校训精神,乘上国家战略的时代东风,积极融入服务成渝地区双城经济圈“一号工程”和西部(重庆)科学城建设,培养服务建筑现代化和重庆地方经济社会发展的高素质技术技能人才,推动构建现代化新重庆技能型社会,努力成为职业教育创新发展的先行者、复合式创新型高素质技术技能人才的摇篮、企业家的摇篮。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 323 | 270364 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 283 | 174732 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 279 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 215 | 164669 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 214 | 276263 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 326 | 121613 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 258 | 150633 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 193 | 501943 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 198 | 324323 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 257 | 124133 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 213 | 218612 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 228 | 144856 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 426 | 47157 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 205 | 112438 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 201 | 69611 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 274 | 197717 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 201 | 280950 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 183 | 211299 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 208 | 122786 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 283 | 133080 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 218 | 172398 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 214 | 162890 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 285 | 80927 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 248 | 15005 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 216 | 29409 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 218 | 22861 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 146 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 145 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 362 | 135455 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 229 | 214879 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 280 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 182 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 383 | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 304 | 170095 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 321 | 121823 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 259 | 137560 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 261 | 281858 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 252 | 439233 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 194 | 206156 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 249 | 124681 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 425 | 44454 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 198 | 82602 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 238 | 192920 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 217 | 125436 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 188 | 209683 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 238 | 163226 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 330 | 119969 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 285 | 80320 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 230 | 28666 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 202 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 192 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 143 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 214 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 277 | 182595 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 168 | 166576 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 191 | 456681 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 212 | 336464 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 224 | 181605 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 216 | 123848 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 199 | 198250 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 432 | 41623 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 410 | 44360 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 401 | 45226 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 387 | 46507 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 183 | 74684 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 182 | 113375 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 193 | 214597 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 208 | 134034 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 299 | 153323 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 330 | 120909 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 224 | 24596 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 285 | 9685 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 187 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 199 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
财富管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
资产评估与管理 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
智能机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
健康管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
物流工程技术 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
风景园林设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
移动商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
2024-04-15 18:18:13
2024-04-12 21:05:49
2024-04-29 06:44:01
2024-04-28 06:03:32
2024-04-25 04:06:30
2024-04-20 11:00:45