2024-04-30 01:13:26 | 专科路标网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(109)(首选历史,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为1844名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为18570名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(120)(首选物理,再选化学)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9244名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为9524名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(122)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8925名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为7772名。专科路标网
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(121)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要629分,对应的最低录取位次为6022名。
1、2023年暨南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 1844 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 617 | 9244 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 9524 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 618 | 8925 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 629 | 6022 |
2、2022年暨南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 2227 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 1610 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 1536 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 1536 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 568 | 21439 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 17569 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 12867 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 10627 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 9673 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 8120 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 7803 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 7519 |
3、2021年暨南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 1697 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 603 | 1426 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 1353 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 1353 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 9355 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 611 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 612 | 8113 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 7538 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 7538 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 619 | 6226 |
4、2020年暨南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 623 | 1388 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1318 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 13663 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 616 | 10400 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8632 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 791 | - |
2024-06-14 05:23:06
2024-07-01 10:48:17
2024-06-30 21:49:38
2024-06-19 12:02:18
2024-06-28 17:29:49
2024-06-28 17:55:05