2024-04-29 23:32:18 | 专科路标网
1、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选化学)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为34106名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为5381名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为30376名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上暨南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为17907名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上暨南大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为12571名。
1、2023年暨南大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 598 | 34106 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 5381 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 30376 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 17907 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 632 | 12571 |
2、2022年暨南大学在江苏的最低录取分数线和最低位次专科路标网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 577 | 29714 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 25742 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 15470 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 14927 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 12175 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 4499 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 4286 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 3735 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 3226 |
3、2021年暨南大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 566 | 25631 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 18744 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14932 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 16537 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 14424 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 4377 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 4377 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 587 | 3581 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 589 | 3243 |
4、2020年暨南大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 380 | 20001 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 378 | 3622 |
2024-06-14 05:23:06
2024-07-01 10:48:17
2024-06-28 17:55:05
2024-06-28 17:29:49
2024-06-30 21:49:38
2024-06-19 12:02:18