2024-04-28 11:09:09 | 专科路标网
1、中国人民大学和河北科技学院各自创办时间对比,分别为1937年和1991年。
2、中国人民大学隶属关系是教育部,河北科技学院隶属关系是——。
3、中国人民大学是在北京,河北科技学院是在河北。
4、中国人民大学是公办,河北科技学院是民办。
5、中国人民大学是本科,河北科技学院是本科。
6、中国人民大学是211,985,河北科技学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 1127 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 651 | 504 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 679 | 547 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 653 | 87 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 362 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 90 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | 131 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1547 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 650 | 163 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 200 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 687 | 1049 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 635 | 166 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 176 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1373 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 1116 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 659 | 742 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2497 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 542 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 38959 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 122 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 643 | 97 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 622 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 669 | 1312 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 664 | 819 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 1016 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 149 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 402 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 653 | 81 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 89 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 100 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 799 | 102 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 168 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1510 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 613 | 75 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 624 | 426 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 674 | 966 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 1018 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 669 | 1278 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 697 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 693 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 696 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 692 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 642 | 1242 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 628 | 422 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 919 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 80 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 583 | 243 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 608 | 45 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 617 | 737 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 643 | 207 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 655 | 889 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 644 | 86 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 641 | 114 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 599 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 104 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 440 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 522 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 615 | 869 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 68 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 119 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 214 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 587 | 1613 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 161 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 617 | 250 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 955 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 675 | 1274 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 834 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1329 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 654 | 1043 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 123 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 213 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 243 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 679 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 643 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 635 | 885 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 97 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 139 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 141 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 653 | 959 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 245 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 633 | 127 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 172 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2565 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 648 | 643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2212 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 630 | 128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 628 | 147 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 644 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 673 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 660 | 983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 139 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 149 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 151 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 215 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 81 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 628 | 370 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 487 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 83 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 797 | 99 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 483 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 642 | 90 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 668 | 981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 660 | 1734 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 637 | 121 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 205 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 80 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 117 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 460 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 645 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 675 | 382 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 673 | 79 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 466 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 1231 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 78 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 154 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 600 | 61 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 595 | 92 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 597 | 852 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 606 | 52 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 380 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 25 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 53 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 601 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 354 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 607 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 668 | 908 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 667 | 972 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 657 | 1632 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 696 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 666 | 468 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 93 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 640 | 66 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 1206 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 636 | 58 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 603 | 408 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 673 | 611 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 660 | 75 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 113 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 451 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 642 | 61 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 117 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 640 | 682 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 243 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 680 | 707 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 666 | 876 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 657 | 1546 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 660 | 100 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 271 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 661 | 603 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 113 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 634 | 135 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 742 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 480 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 652 | 917 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 650 | 114 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 117 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 124 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1084 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1290 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 164 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 652 | 143 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 632 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 639 | 128 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 123 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 140 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 192 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 629 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 666 | 966 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 558 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 67 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 76 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 85 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 794 | 102 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 682 | 482 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 659 | 101 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 634 | 116 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 157 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 578 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1223 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 669 | 85 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 93 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 533 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 653 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 666 | 112 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 430 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1152 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 67 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 243 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 630 | 65 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 109 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 631 | 371 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 286 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 614 | 58 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | 23 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 50 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 608 | 162 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 190 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 642 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 626 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 405 | 89467 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 430 | 24452 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 146269 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42192 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 255223 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 442 | 48880 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 41433 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 154 | 10701 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 344 | 259110 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 220 | 189721 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 374 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 411 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 85476 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 452 | 22919 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 427 | 14263 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 45942 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 111247 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 380 | 22412 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 55373 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 145015 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 246 | 272622 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 161626 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 | 50617 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 113119 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 41242 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 456 | 255526 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 106073 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 47536 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 270 | 193856 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 362 | 129886 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 43841 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 57758 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 118985 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 424 | 39064 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 364 | 16764 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 158 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 164 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 250 | 213764 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 340 | 151021 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 403 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 347 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 406 | 17868 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 251 | 32217 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 307 | 56828 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 374 | 86569 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22037 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 47896 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 15830 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 310 | 73171 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 183 | 100881 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 22505 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 233 | 51495 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 52579 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 546 | 103437 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 131574 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 432 | 142436 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 223126 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 50454 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 249 | 180735 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108685 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 38509 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 217649 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 276009 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 93316 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 36840 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 93411 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 122800 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 46072 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37931 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 375 | 102197 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 112305 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 222 | 206682 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 39669 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 98369 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 265 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 311 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 155 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。现任党委书记为张东刚、校长为林尚立。
一、历史沿革和领导关怀
中国人民大学前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。学校始终与党和国家同呼吸、共命运,始终得到党中央的亲切关怀和高度重视。
陕北公学时期,毛泽东同志非常关心学校办学工作,先后十次来校发表演讲,他曾说:“中国不会亡,因为有陕公。”1949年12月16日,中央人民政府政务院根据中共中央政治局的建议,决定组建中国人民大学。1950年10月3日,刘少奇同志出席学校开学典礼并发表讲话,指出中国人民大学“是我们新中国办起来的第一个新型大学,中国将来的许多大学都要学习中国人民大学的经验,按照中国人民大学的样子来办”,这是“新中国的完全新式的高等教育的起点”,学校迅速发展成为一所具有重大影响力的以培养马列主义理论人才和财经、政法干部为主的综合性大学。改革开放后,邓小平同志指出,学校“主要培养财贸、经济管理干部和马列主义理论工作者”。江泽民同志于2002年来校考察指导工作,强调发展繁荣哲学社会科学,鼓励学校“创建世界知名的一流大学”。胡锦涛同志于2008年、2010年视察学校,勉励学校弘扬光荣传统,“办出特色、办出水平”,努力创建“人民满意、世界一流”大学。
