2024-04-26 17:24:49 | 专科路标网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为1651名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为18570名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为10130名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为8925名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为5771名。
1、2023年苏州大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1651 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 614 | 10130 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 8925 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 630 | 5771 |
2、2022年苏州大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 2419 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 1780 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 21931 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 577 | 17074 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14043 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 609 | 5923 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 590 | 11727 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 591 | 11351 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 11012 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 9673 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 607 | 6428 |
3、2021年苏州大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 594 | 2255 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1523 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 604 | 10742 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 10385 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 606 | 10038 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 9355 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 613 | 7814 |
4、2020年苏州大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 621 | 1576 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 1479 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 615 | 10682 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 9165 |
2024-06-14 05:23:06
2024-06-28 17:55:05
2024-07-01 10:48:17
2024-07-02 11:03:14
2024-06-30 21:49:38
2024-06-28 17:29:49