2024-04-18 14:55:54 | 专科路标网
1、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上重庆大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为1644名。
2、2022年重庆高考物理类民族班本科批考生上重庆大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为11679名。
3、2022年重庆高考物理类预科班本科批考生上重庆大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为25053名。
4、2022年重庆高考物理类中外合作办学本科批考生上重庆大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为10623名。
5、2022年重庆高考物理类普通类本科批考生上重庆大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为9352名。
1、2022年重庆大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 584 | 1644 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 576 | 11679 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 538 | 25053 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 580 | 10623 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 585 | 9352 |
2、2021年重庆大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 612 | 1524 |
重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 616 | 9799 |
重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 624 | 7751 |
重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 619 | 9000 |
3、2020年重庆大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 9262 |
重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 8479 |
重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 7752 |
重庆 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 606 | 6921 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1261 |
2024-05-27 11:54:41
2024-05-26 08:08:17
2024-05-31 06:17:59
2024-06-03 15:37:40
2024-05-26 12:46:17
2024-05-23 01:59:00