2024-04-16 18:51:18 | 专科路标网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
艺术教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文化遗产 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
粉体材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
中国画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
包装设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-04-26 19:50:39
2024-04-15 21:44:25
2024-04-12 22:28:39
2024-04-29 06:44:01
2024-04-15 22:07:57
2024-04-15 16:24:46