2024-04-16 02:28:07 | 专科路标网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要651分,对应的最低录取位次为191名。
2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要652分,对应的最低录取位次为3602名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要674分,对应的最低录取位次为748名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上南京大学的最低录取分数线需要676分,对应的最低录取位次为633名。
1、2023年南京大学在广东的最低录取分数线和最低位次专科路标网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 651 | 191 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 652 | 3602 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 674 | 748 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 676 | 633 |
2、2022年南京大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 627 | 259 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 616 | 616 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 631 | 192 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 662 | 845 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 665 | 643 |
3、2021年南京大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 668 | 794 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 670 | 684 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 643 | 179 |
4、2020年南京大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 197 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 668 | 1172 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 675 | 658 |
2024-06-14 05:23:06
2024-06-17 18:31:18
2024-06-09 06:43:06
2024-06-03 15:37:40
2024-05-27 11:54:41
2024-05-26 08:08:17