2024-04-15 21:29:25 | 专科路标网
黄淮学院是一所省属全日制普通本科高校,创立于1971年。学校位于素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市。现为教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、河南省“十四五”重点建设示范性应用技术类型本科高校、河南省硕士学位授予重点立项建设单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校基层党组织建设先进单位、河南省5G智慧校园试点高校、首届河南省文明校园(标兵)单位。
学校校园环境优美,有开源路南北校区、医学院校区,总占地面积2760亩。教学科研设施先进、支撑服务体系完善,拥有高标准的工程技术中心、图书馆、体育中心、大学生创新创业园、心理健康服务中心、拙匠书院、黉文书院、校史馆、产教融合发展战略国际论坛展览馆和智慧校园系统等。
学校有教职工1640余人,其中高级职称600余人,博士320余人。二级教授、享受国务院特殊津贴专家、省管优秀专家、河南省特聘教授、中原千人计划、河南省学术技术带头人、河南省教学名师、博士生导师、硕士生导师等200余人,并聘请300余名行业企业优秀人才担任兼职教师。土木工程教师团队荣获首批“全国高校黄大年式教师团队”,教师发展中心被评为河南省首批教师教学发展示范中心。直属附属医院驻马店市中心医院综合能力在全省三级综合医院中排名第三,在全省市级综合医院中排名第一。
学校有56个本科专业,涵盖理学、工学、文学、史学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学、医学等十个学科门类,形成了以理工为主、多学科协调发展的学科体系,全日制在校生2.1万余人。学校有3个国家级一流专业建设点、17个省级一流专业建设点,计算机科学与技术专业本科一批招生。入选教育部“建筑信息模型(BIM)”和“工业机器人操作与运维”“1+X证书制度”试点院校。与郑州大学、河南大学、信阳师范学院、中原工学院、巴基斯坦COMSATS大学等高校开展联合培养研究生,截至目前,累计培养研究生220余人,并招收有外国留学生。
学校有省级重点学科8个,省级重点实验室、省级工程技术研究中心、省国际联合实验室、省高校人文社科重点研究基地等34个,省级教学团队、创新团队、基层教学组织30个,并聘请中国工程院王复明院士担任校学术委员会主任。与地方政府、行业企业合作组建成立“驻马店产业创新发展研究院”“大别山革命老区振兴发展研究院”“乡村规划设计研究院”等产业创新服务平台,“高校数字媒体产教融合创新应用示范基地”成为全国首批13个建设学校之一。学校被认定为“河南省学术交流基地”“河南省技术转移示范机构”。学报《天中学刊》入选“中国人文社会科学核心期刊”扩展期刊、“全国高校百强社科期刊”。
学校坚持开放办学,深化产科教融合、校地企合作。联合打造了11个现代产业学院,“防水材料与工程现代产业学院”和“新能源与网联汽车产业学院”“人工智能产业学院”分别获批“河南省首批省级重点现代产业学院”和“河南省示范校重点建设产业学院”。积极服务脱贫攻坚和乡村振兴,联合打造了13个“美丽乡村”示范点,新集村入选住建部“美好环境与幸福生活共同缔造活动第一批精选试点村”和农业农村部“全国乡村治理示范村”,乡村设计学院获批省级特色设计学院。与国(境)外20多所高校开展交流合作,已合作培养毕业生近万名,千余名学生出国留学和交流学习。学校入选河南省国际化特色高校建设单位。2014年以来,连续承办九届教育部“产教融合发展战略国际论坛”,论坛已形成品牌效应。
学校教育教学改革不断深化,人才培养质量不断提高,学生在全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生数学建模竞赛、大学生英语竞赛、中国机器人大赛等活动中屡获佳绩。原创音乐剧《杨靖宇》《我的竹沟 我的路》、歌曲《亲爱的共产党》获河南省精神文明建设“五个一”工程重点创作项目,舞蹈《文狮少年》获全国第六届大学生艺术展演一等奖。10名学生获得“全国大学生创业英雄百强”,4名学生入选“中国大学生自强之星”,2名毕业生入选“河南省大学生创新创业标兵”,学校被评为“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。河南省高等学校创新创业管理服务中心落户我校。
学校紧紧围绕“建设特色鲜明的高水平应用型大学”的发展目标,落实立德树人根本任务,着力培养“理想信念坚定、专业知识扎实、实践能力突出,具有创新精神和国际化视野”的高素质应用型人才,成功探索了一条“地方性、应用型、开放式、国际化”的特色发展道路。专科路标网
奋进新时代,开启新征程。黄淮学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,胸怀国之大者,牢记初心使命,按照学校第四次党代会提出的战略目标与发展思路,坚持“一个核心”,瞄准“一个目标”,完成“两大任务”,实施“八大工程”,秉承“厚德、博学、笃行、自强”的校训,持续弘扬“除了奋斗,别无选择”的学校精神,不断砥砺“唯有创新,方能超越”的黄淮品格,以昂扬的精神状态、务实的工作作风,踔厉奋发、勇毅前行,为建成特色鲜明的高水平应用型大学而团结奋斗!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 122563 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 474 | 152315 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145647 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 97996 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 29308 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 218498 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 125323 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36952 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152655 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152866 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152265 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 26390 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 128494 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 27812 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 470 | 19091 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 52802 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | 45726 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 73695 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 6798 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 56035 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 425 | 13615 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128317 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 135278 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132400 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 31759 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 129513 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20820 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 68986 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 93402 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 27320 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 213448 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 517 | 106694 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 180296 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 402 | 319753 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 205021 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 328 | 422853 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 43646 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 427 | 121335 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 333 | 237232 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 27225 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 37942 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 147440 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 146215 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148746 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25244 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92856 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 22499 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 27080 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 461 | 62370 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 17702 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33387 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 132837 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 23123 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105990 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 21917 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71212 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 20953 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 90527 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 84842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15560 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3948 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 470 | 4926 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 18079 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 127518 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 41831 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 470 | 23480 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 330 | 51783 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 425 | 15500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 18554 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 42262 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7384 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 62133 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41635 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 129302 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 107837 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 127649 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 32292 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 68663 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21315 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 86832 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23823 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 204385 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184349 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 363 | 345910 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 203404 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 284 | 419727 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 417 | 141441 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 52443 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 319 | 237976 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108104 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 33047 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 53090 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 157537 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 163117 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 98335 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 26292 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 60081 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 130507 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22612 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 91139 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 20495 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 24154 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81205 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 86334 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 60908 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 14499 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 13668 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4898 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 371 | 20178 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
商务经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源汽车工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
2024-04-26 19:50:39
2024-04-12 22:28:39
2024-04-29 06:44:01
2024-04-15 22:07:57
2024-04-15 16:24:46
2024-04-14 01:35:02