2024-04-15 14:42:39 | 专科路标网
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生教育试点高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”“新工科研究与实践项目”“新文科研究与实践项目”实施高校;是湖南省首批硕士学位授予立项建设单位、首批“2011计划”入选高校、湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院、湖南省本科一批招生单位。
湖南工程学院于2000年6月由原湘潭机电高等专科学校(始创于1951年,隶属于原国家机械工业部,是全国示范性高等工程专科重点建设学校)、湖南纺织高等专科学校(始创于1978年,隶属于原湖南省纺织工业厅)合并组建而成。1958年至1963年,湘潭机电高专的前身“湘潭电机学院”曾开办过5年本科教育。
学校2000年在全国地方高校中率先确立了应用型本科办学定位,形成了鲜明的工程应用型人才培养特色。学校是“全国工程应用型本科教育协作组”副组长单位、“全国高等学校教学研究会应用型本科院校专门委员会”副主任委员单位、“普通高等教育应用型人才培养规划教材编审委员会”主任委员单位、“全国地方高校卓越工程教育校企联盟”副理事长单位、“中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会”理事单位和“湖南省普通高校新工科建设协作组”副主任单位。2007年,以优异成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2018年,通过教育部教学工作审核评估。
学校现有主校区和南校区2个校区,校园占地面积1830亩,建筑面积56万㎡。学校依江傍湖,环境幽雅,墨韵书香,是湖南省“园林式单位”“文明高等学校”“文明校园”。
学校紧密对接区域经济和机电、纺织行业发展需要,以培养高素质应用型人才为目标,形成了电气、机械、纺织、化工、管理、信息等优势专业群,涵盖工、管、文、理、经、艺六个学科门类。现设有20个教学科研单位、53个本科招生专业、2个硕士专业学位类别。拥有湖南省“双一流”建设应用特色学科8个;教育部“卓越计划”实施专业8个;国家级、省级特色专业8个,国家级、省级专业综合改革试点专业6个,国家级一流本科专业建设点6个、省级一流本科专业建设点24个。机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、化学工程与工艺3个专业通过工程教育专业认证。学校现有国家级实践教育平台4个,国家级大学生科技创新团队1个,省级创新创业平台32个,省级校企合作人才培养示范基地、优秀实习基地25个,教育部产学合作协同育人项目197项,国家级一流本科课程1门,省级精品课程11项、省级一流本科课程58门、省级课程思政示范课程2门,省级虚拟仿真实验中心、示范实验室(中心)9个,建有4个现代产业学院。金工实习基地是教育部确定的全国高校金工实习教学指导人员培训与考试中心。
学校坚持人才强校工程,现有教职工1384人,其中专任教师1198人,高级职称教师399人;具有博士、硕士学位教师996人,博士生、硕士生导师178人。全国模范(优秀)教师3人,享受国务院、省政府特殊津贴专家8人,教育部新世纪优秀人才3人,教育部、教育厅专业教学指导委员会委员6人;省级教学名师、省部级优秀教师12人,省级学科带头人14人,湖南省杰青、优青,“湖湘高层次人才”,省“百人计划”,省“新世纪121人才工程”人选等省级人才100余人;省级教学团队、省高校科技创新团队29个。
学校积极推进科学研究,大力提升科技创新和社会服务能力。拥有省“2011”协同创新中心、省重点实验室等省级科研平台25个;省级校地合作基地1个,省高校产学研合作示范基地3个。近五年,承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等科研项目38项、省部级科研项目364项、横向科研项目1275项,科研经费总额5亿元,获科研成果奖励36项(其中省部级17项),授权专利765项,发表学术论文3214篇,出版学术专著45部。学校大力加强产学研合作,先后与653家企业开展了产学研合作,产生经济效益超过220亿元。2021年,列入全国科技成果转化100强高校。
学校坚持开放办学战略,深入开展对外交流与合作,是湖南省最早开办中外合作办学项目的高校之一。已与美国、澳大利亚、英国、德国等20多个国家30余所高校建立了友好合作关系,开设了2个本科专业的国际合作教育项目。2019年开展来华留学生教育,招收外国留学生。
学校始终立足湖南、面向全国、服务区域经济和产业发展,历经71年工程教育积淀、22年应用型本科人才培养的探索与实践、12年“卓越计划”的深度实施、11年专业学位研究生教育,为机电、纺织行业和社会经济建设输送了20万余名高素质应用型人才。
面向未来,学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,贯彻落实学校第四次党代会精神,继续弘扬“锲而不舍,敢为人先”的校训精神,秉承“团结、严谨、诚信、创新”的优良校风,坚持以立德树人为根本任务,不断深化应用型本科办学定位,坚定不移贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,坚持质量立校、人才强校、特色兴校。全校师生员工将积极进取,开拓创新,全面推进内涵发展和特色发展,大力加强“双一流”建设和新工科新文科建设,不断提高人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力,为全面建成特色鲜明高水平工程应用型大学而努力奋斗。专科路标网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 36441 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 17634 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 35904 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 120486 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 142059 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 117690 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138256 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61586 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 76960 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 19804 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210444 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 215357 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 438 | 144640 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 33221 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108443 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 142511 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 40107 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 31354 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 113547 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 106171 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23309 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 470 | 53249 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 8356 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 407 | 14214 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 53603 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 67105 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11638 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 47425 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 49858 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 13971 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 35561 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 130100 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 121927 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 510 | 30242 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 105039 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 68083 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 19277 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 209022 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 205574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 193391 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 32337 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 109136 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 207821 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39719 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 21933 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 56852 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 19535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 22499 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 26612 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58799 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 490 | 15868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 69441 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 106946 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 23090 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 425 | 68837 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 61369 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 23259 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20715 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 74350 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 408 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 439 | 32877 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 113947 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 29538 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 525 | 9437 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 361 | 44186 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 13739 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 63720 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 316 | 56150 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12260 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11345 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 32941 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 34765 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 492 | 45878 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 117488 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37624 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 110991 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 523 | 12672 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70577 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18582 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 174357 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 205043 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24925 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77389 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 36407 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 39645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 105046 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 117078 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 17022 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 56135 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 104717 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25399 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 75783 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 59745 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26265 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 78454 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 58319 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 402 | 53603 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 14499 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 346 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
纺织工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
服装设计与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
非织造材料与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
轻化工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-04-15 18:18:13
2024-04-12 21:05:49
2024-04-30 09:25:21
2024-04-29 06:44:01
2024-04-28 06:03:32
2024-04-25 04:06:30