2024-04-13 11:10:26 | 专科路标网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 |
物业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
社会体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
2024-04-26 19:50:39
2024-04-12 22:28:39
2024-04-29 06:44:01
2024-04-15 22:07:57
2024-04-15 16:24:46
2024-04-14 22:25:56