2024-04-12 17:54:37 | 专科路标网
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,以“培养德才兼备,能力卓越,自觉服务国家的骨干与领军人才”为人才培养总目标,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校培育践行“爱国爱校、笃学问道、团结合作、尽己奉献、追求一流”的校园文化,不断深化教育教学改革,人才培养质量持续提高。学校已经成为国家人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要基地。
学校大力实施“人才强校”战略,现有专任教师2300余人,拥有两院院士、“万人计划”入选者、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者等各类高层次人才100余人。
学校重视学生德智体美劳全面发展,人才培养效果显著。进入新世纪以来,学校共获国家级教学成果奖12项,其中我校为第一完成单位的9项。4部教材获首届全国优秀教材奖,1人获全国教材建设先进个人奖。目前在校全日制本科生3.24万余人、硕士和博士研究生1.3万余人,设有本科专业101个,其中48个国家级一流本科专业建设点,拥有全国大学生“小平科技创新团队”2个,学生在“互联网+”、“挑战杯”等各类赛事中取得包括金奖在内的一系列优异成绩。学校连续多年居《全国普通高校大学生竞赛排行榜(本科)》各项榜单前列,在《2021年全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)》TOP100中位列第8位。学生桥牌队多次代表中国青年队参加国际比赛并取得优异成绩;大学生艺术团多次参加“五月的鲜花”全国大学生文艺汇演。
学校现有4个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、3个国家级工程实践教育中心。学校先后入选全国首批“深化创新创业教育改革示范高校”、“全国高校实践育人创新创业基地”、教育部“卓越工程师培养计划”首批试点高校、全国首批高校共青团“第二课堂成绩单”试点单位、“全国创新创业典型经验高校”、教育部首批大学生网络文化工作室等。
学校现有19个博士学位授权一级学科、3个博士专业学位授权点;39个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授予点;学校高质量完成了首轮“双一流”建设任务,顺利进入新一轮“双一流”建设。学校8个学科进入ESI全球排名前百分之一,其中工程科学学科进入ESI全球排名前千分之一。现有(联合)国家重点实验室(培育)和国家工程实验室各1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心5个、教育部哲学社会科学实验室(试点)1个、国家国际科技合作基地(示范型)2个,国家地方联合工程研究中心3个、国家地方联合工程实验室1个,安徽省实验室1个。
学校坚持面向国家战略需求和国际学术前沿,大力加强需求引导型基础研究,聚焦前沿技术和颠覆性技术创新,推进有组织科研和交叉学科研究,在国家自然科学基金基础科学中心项目、重大项目、创新研究群体项目、重大科研仪器研制项目,国家重点研发计划项目等项目上不断取得突破,多项成果在国家重点工程和国防工程中得到应用。科技成果转移转化规模位居全国高校前列,先后获得多项国家科学技术奖、中国专利奖、首届全国创新争先奖等重大奖项。
学校与英国、美国、澳大利亚、加拿大、德国、日本、俄罗斯、白俄罗斯等国家和我国港澳台地区的一百多所世界知名大学建立了交流合作关系,每年与多所国(境)外知名大学实施各类人才联合培养项目,开展合作办学、跨文化交流与实践及各类学术交流活动。学校现有来自各大洲四十多个国家的留学生在校学习。
学校在安徽省省会合肥市设有屯溪路校区、翡翠湖校区、六安路校区和合肥工业大学智能制造技术研究院,在安徽省宣城市设有合肥工业大学宣城校区。学校先后荣获第四届全国文明单位和首届“全国文明校园”等多个荣誉称号。
面向未来,合肥工业大学坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,坚持党对学校工作的全面领导,坚持立德树人根本任务,全面加强内涵发展,全面深化综合改革,全面推进依法治校,全面从严管党治党,为建设国际知名的研究型高水平大学和一批世界一流学科而继续奋斗!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13205 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 13611 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 13007 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10093 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 523 | 24390 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13605 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 548 | 25772 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 19102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 24194 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 5587 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 591 | 5997 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 23139 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 628 | 26923 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 14114 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 27965 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3541 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 10056 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3090 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 35617 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 43523 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 606 | 12939 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14452 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 18986 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28905 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 578 | 3728 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 574 | 4186 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20571 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 23528 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 573 | 49349 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 584 | 5933 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 6393 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 574 | 8163 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 10033 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2788 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3746 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 653 | 4568 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4829 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5510 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5623 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 26447 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 12490 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 12490 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 13571 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13923 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 7969 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 25895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 571 | 24634 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36948 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4247 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 558 | 10500 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 517 | 26103 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 2440 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 445 | 25792 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14997 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 556 | 23017 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 12840 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 457 | 28383 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 520 | 13286 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5382 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615 | 32787 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 625 | 23715 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 9389 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13801 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 28733 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 4032 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11105 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12609 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 10285 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 12297 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3701 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 32758 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 38525 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 550 | 11606 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 22462 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19667 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14465 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19869 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 28176 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 4784 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 592 | 27518 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 30146 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 30894 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43421 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6314 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7899 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 528 | 21697 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 23513 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3752 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 3148 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3422 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3939 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 650 | 4414 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4773 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 552 | 19547 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 547 | 21449 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 536 | 25885 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 21403 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 33280 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5190 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10509 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 10757 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 35666 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2243 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26251 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 12411 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2845 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 14888 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 18497 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 531 | 6857 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 12434 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 1805 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 448 | 3962 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 4564 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 7619 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 9125 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 29403 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 3656 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 527 | 24713 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 11433 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 2296 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15640 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 530 | 9071 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 460 | 21227 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 490 | 15459 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8277 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14146 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 8013 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 514 | 12648 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 515 | 12432 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 575 | 6208 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 25291 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 625 | 20852 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10178 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13362 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 14256 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29665 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4266 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 11838 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15912 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10092 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 11194 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 3322 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 36632 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 36322 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 36819 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582 | 6781 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 578 | 7812 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 28099 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 26609 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 30980 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 41742 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 13092 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2733 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 651 | 4064 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5096 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 5788 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 590 | 18560 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 577 | 23788 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 570 | 39561 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2572 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 10151 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 541 | 12194 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 9044 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 534 | 31081 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2995 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 14589 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 14421 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 554 | 1913 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 532 | 8088 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 8937 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 466 | 3326 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 462 | 6398 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 489 | 4012 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12120 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
印度尼西亚语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
粉体材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电气工程与智能控制 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
精细化工 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
地下水科学与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2024-04-26 19:50:39
2024-04-12 22:28:39
2024-04-29 06:44:01
2024-04-15 22:07:57
2024-04-15 16:24:46
2024-04-14 22:25:56