2024-04-12 15:34:48 | 专科路标网
巍巍东师,根溯延安。1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。
两区办学,学科齐全。学校现有自由校区和净月校区。在校全日制本科生15000余人;在校硕士研究生15000余人、博士生3000余人;在校留学生700余人。专任教师1700余人,其中教授560人、副教授657人。学校设有21个学院(部),学科专业体系覆盖11个学科门类,其中本科专业82个,入选国家级一流本科专业建设点46个、教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地3个;博士学位授权一级学科24个,硕士学位授权一级学科37个,博士专业学位类别1个,硕士专业学位授权点21个;博士后科研流动站22个。学校拥有马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程6个国家“双一流”建设学科,入选数量位列全国第19位。思想政治教育、教育学原理、世界史、细胞生物学、生态学5个国家重点学科。在教育部学位中心第四轮学科评估中,获评A类学科6个(其中A+学科1个)、B类学科15个。
特色鲜明,成效斐然。学校以教育教学为立校之本。建校70余年来,形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色,被誉为“人民教师的摇篮”。上世纪50年代,著名教育家、原我校校长成仿吾提出了为中小学教育服务的办学思想,学校首开中国高师函授教育之先河;80年代,学校主动服务农村基础教育,走出了一条享誉基础教育界的“长白山之路”;90年代,实施“优师工程”,为基础教育培养优秀教师;进入新世纪,启动实施“教育家培养工程”,探索“U-G-S教师教育新模式”,获批全国唯一的教师教育省部共建协同创新中心。“优师工程”和“U-G-S教师教育新模式”先后荣获高等教育国家级教学成果一等奖。国家基础教育实验中心、教育部幼儿园园长培训中心、教育部东北高师师资培训中心设在我校。
科研强校,成果丰硕。学校以科学研究为强校之本,建有国家工程实验室、国家野外科学观测研究站、国家地方联合工程实验室、国家应用数学中心、国家国际联合研究中心、教育部重点实验室、教育部工程研究中心等国家级、部委级科技创新平台18个,教育部人文社会科学重点研究基地、教育部国别与区域研究中心等部委级人文社会科学研究平台10个。近年来,研究成果获得国家自然科学二等奖4项,其中材料科学领域2项、统计学领域1项、化学领域1项;获得第七、八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖4项,其中历史学领域3项、马克思主义理论领域1项。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的275所大学和科研机构建立了合作交流关系。学校建有6个高等学校学科创新引智基地、4所孔子学院,与美国罗格斯新泽西州立大学合作设立了东北师范大学罗格斯纽瓦克学院,牵头中蒙两国12所大学成立了“中蒙大学联盟”。国侨办、教育部及外交部等中央部委在我校设立了“国际汉语教师培训基地”“华文教育基地”“教育援外基地”“中国-东盟教育培训中心”。由中日两国政府合办、设于我校的中国赴日本国留学生预备学校,是服务国家人才强国战略、促进中日人文交流的重要基地。专科路标网
群星璀璨,人才辈出。学校拥有一批国内外著名的专家学者。诗人、《中国人民解放军军歌》词作者公木(张松如),作家萧军、吴伯箫,文学史家杨公骥,语言学家孙常叙,历史学家李洵、丁则民、林志纯,教育学家陈元晖,音乐家马可、吕骥,病理学家白希清,数学家张德馨,核物理学家王琳,地理学家丁锡祉,鸟类学家傅桐生,中科院院士生物学家郝水,新中国学校体育创始人之一杨钟秀,大型团体操编导艺术家杨瑞雪、“红色理论家”郑德荣等著名学者,都曾经工作生活在这里。建校70余年来,学校传承红色基因,弘扬“强师报国,求实创造”的东师精神,共为国家培养输送各级各类毕业生30余万人,一大批优秀人才在教育领域脱颖而出,如攻克世界著名数学难题获得国家自然科学一等奖的包头九中教师陆家羲、感动中国的支边教师冯志远、全国模范教师郭力华、全国教书育人楷模高夯和窦桂梅、全国十杰教师马宪华等。同时也培养了以著名生态学家郑光美院士、地理学家刘兴土院士、物理学家孙昌璞院士、光电功能材料学家刘益春院士、作家张笑天等为代表的各类人才。东师人“信念坚实、学识扎实、为人朴实、作风踏实”的“四实品格”得到社会广泛认可。
承典塑新,力行致远。新时代,新使命,新征程。东北师范大学将始终坚持以党和国家的需要作为办学的第一选择,践行“尊重的教育,创造的教育”理念,落实立德树人根本任务,深入推进高质量内涵式发展,努力在一流大学群体建设和服务创新型国家建设上体现新担当,在构建高质量教师教育体系的探索上实现新突破,在为国家培养出更多的优秀教师和未来教育家上展现新作为,奋力谱写中国特色世界一流师范大学建设新篇章。
联系方式:
吉林省长春市人民大街5268号(130024)
Tel:(86-431)-85684088
Fax:(86-431)-85684009
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 10859 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13205 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 584 | 13397 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 6809 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 25146 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16726 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9464 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18452 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26454 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1422 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2938 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 565 | 3632 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 980 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 456 | 5017 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9540 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 46257 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 605 | 47777 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43187 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 7477 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 24503 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 33657 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3843 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 1261 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 4248 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5241 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 11783 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 7947 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 8427 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 586 | 13676 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1911 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 1467 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1976 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2115 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36810 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34593 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2575 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2753 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19618 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 26223 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | 40226 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4125 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3562 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 4335 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 15306 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1682 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1391 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1436 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3304 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 2772 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 13386 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 4201 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 22047 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 519 | 803 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 522 | 346 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 525 | 312 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 504 | 1109 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 537 | 1262 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 2493 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 566 | 391 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 548 | 736 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8957 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9695 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10758 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 14087 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 689 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668 | 2492 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 600 | 2130 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 587 | 3672 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 595 | 2697 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 10757 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 6656 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 574 | 3102 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 4195 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 521 | 9762 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 24313 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1076 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 563 | 587 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 808 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556 | 783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 544 | 1194 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 1525 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525 | 2098 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 2901 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 3754 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17845 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18539 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2985 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 607 | 907 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 566 | 3757 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 559 | 772 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2056 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 3303 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 15651 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 4963 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 3825 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 12391 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 4826 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 541 | 7693 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 467 | 25241 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 775 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 550 | 1044 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 531 | 1821 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 1977 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512 | 14994 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3902 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 559 | 8304 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45010 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 565 | 40274 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44916 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 623 | 25665 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 16282 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 19155 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 8532 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 23033 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 33211 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2295 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2783 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 1442 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 564 | 4758 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1647 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1781 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12020 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12913 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 10220 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 11036 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 583 | 8844 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 12780 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 15135 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 1929 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1981 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 1602 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 2816 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 3365 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 29272 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 33559 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6352 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 591 | 2007 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 581 | 2989 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 585 | 2577 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3247 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3469 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 576 | 3613 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3469 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 573 | 3988 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 566 | 4979 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13295 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 555 | 26864 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19869 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25203 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25805 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 2512 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2624 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4005 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17141 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 22056 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 22564 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 22928 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 23223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 591 | 28682 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 26632 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 11802 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 610 | 15138 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 610 | 15511 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2593 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3262 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3382 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 594 | 2192 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 591 | 2605 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 588 | 2980 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1548 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 1824 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 580 | 3006 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 5926 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 11044 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 554 | 13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 570 | 9462 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 23906 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 512 | 28085 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 633 | 6097 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 7732 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 712 | 1130 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 711 | 1158 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709 | 1223 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 708 | 1254 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 682 | 2289 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 676 | 2605 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 616 | 8128 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 549 | 20713 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 567 | 2882 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 14720 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 18307 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 28859 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31972 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 3234 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3234 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6068 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6572 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 8331 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 573 | 5557 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12590 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 14862 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5727 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 35941 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 1358 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 1621 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 1315 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1431 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8513 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3053 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 19950 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1741 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 582 | 9976 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 16909 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 15416 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 2046 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 2491 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 8214 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 471 | 2657 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 520 | 943 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 504 | 1346 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1409 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 4291 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 503 | 665 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 330 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 524 | 365 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 521 | 401 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 476 | 1297 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 357 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 563 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 559 | 343 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 500 | 2400 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 461 | 6380 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 540 | 1181 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 1689 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 2748 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 490 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 488 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 478 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 14215 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668 | 2401 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 687 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 538 | 20465 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 573 | 2732 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 590 | 2576 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12725 |
