专科路标网小编给大家带来了成人高考256分可以报名什么学校相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
成人高考256分可以报名什么学校
河北外国语学院 河北外国语学院作为河北省唯一一所独立建制的本科外国语大学,已发展成为拥有28个二级学院(国民教育学院15个,社会大学学院13个),在校生17000余人,教职工1358人,有7位外国院士,171人外籍专家,设有71个语种,136个本专科专业的综合性、国际化的本科大学。71个语种覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、南北美洲主要国家,语种数量位居全国高校第二位。136个本专科专业涉及传媒、计算机、金融、建筑、商务商贸、教育、医护、交通旅游、艺术表演及外国文学十大领域。
长春工程学院
江苏09高考256上江苏的或者湖南的什么学校好100分
1123 南京人口管理干部学院 兼招 CC 305 221
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 DD 300 235
1128 金陵科技学院 兼招 CC 333 247
1131 江苏教育学院 兼招 DD 305 218
1150 江苏海事职业技术学院 兼招 CC 325 227
1151 南京工业职业技术学院 兼招 CC 323 247
1152 南京交通职业技术学院 兼招 CC 318 243
1153 南京化工职业技术学院 兼招 CC 305 227
1154 南京信息职业技术学院 兼招 CC 329 236
1155 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 317 256
1156 江苏经贸职业技术学院 兼招 CC 321 240
1157 南京特殊教育职业技术学院 兼招 DD 293 212
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) 兼招 CC 288 231
1205 镇江市高等专科学校 兼招 CC 280 219
1206 江苏农林职业技术学院 兼招 DD 258 204
1231 常州信息职业技术学院 兼招 CC 303 228
1232 常州纺织服装职业技术学院 兼招 CC 251 183
1233 常州工程职业技术学院 兼招 DD 285 218
1234 常州轻工职业技术学院 兼招 CC 282 205
1235 常州机电职业技术学院 兼招 DD 265 200
1255 江阴职业技术学院 兼招 CC 260 198
1256 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 206 165
1257 无锡职业技术学院 兼招 DD 302 229
1258 无锡商业职业技术学院 兼招 CD 293 201
1260 无锡科技职业学院 兼招 DD 290 220
1274 常熟理工学院 兼招 CC 302 221
1281 苏州职业大学 兼招 BC 322 229
1283 苏州工业园区职业技术学院 兼招 DD 264 211
1284 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 295 218
1285 沙洲职业工学院 兼招 DD 285 202
1286 苏州工业职业技术学院 兼招 CC 297 214
1287 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 311 230
1288 苏州卫生职业技术学院 兼招 DD 302 228
1289 苏州职业大学(独墅湖校区) 兼招 DD 254 204
1295 南通职业大学 兼招 DD 298 221
1296 南通航运职业技术学院 兼招 DD 294 223
1297 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 265 198
1298 南通农业职业技术学院 兼招 DD 252 199
1303 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 233 173
1304 盐城卫生职业技术学院 兼招 CC 283 209
1313 连云港师范高等专科学校 兼招 DD 264 189
1315 连云港职业技术学院 兼招 DD 260 203
1324 徐州工程学院 兼招 DD 292 233
1331 徐州建筑职业技术学院 兼招 CC 274 211
1332 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 254 194
1345 淮安信息职业技术学院 兼招 CC 266 185
1346 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 244 189
1347 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 254 180
1352 宿迁职业技术学院 兼招 DD 248 199
1365 扬州市职业大学 兼招 DD 301 212
1366 扬州环境资源职业技术学院 兼招 DD 263 185
1373 泰州师范高等专科学校 兼招 CC 264 217
1375 泰州职业技术学院 兼招 DD 262 182
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 234 176
1401 江苏城市职业学院 兼招 DD 256 209
1403 南京晓庄学院晓庄校区(与南京城市职业学院联合办学) 兼招 DD 277 215
1404 江苏城市职业学院常州办学点 兼招 DD 226 194
1405 江苏城市职业学院无锡办学点 兼招 DD 227 184
1406 江苏城市职业学院南通办学点 兼招 DD 237 204
1407 江苏城市职业学院连云港办学点 兼招 DD 230 165
1408 江苏城市职业学院徐州办学点 兼招 DD 245 201
1409 江苏城市职业学院淮安办学点 兼招 DD 228 186
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 兼招 DD 223 184
1501 江苏省省级机关管理干部学院 兼招 DD 240 179
1502 江苏省青年管理干部学院 兼招 DD 269 198
1504 江苏省职工医科大学(江苏卫生职业技术学院(筹)) 兼招 DD 312 229
1510 南京机电职业技术学院 兼招 DD 246 177
1511 南京旅游职业学院 兼招 CC 274 202
1541 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 223 184
1543 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 251 189
1555 健雄职业技术学院 兼招 DD 245 201
1583 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 272 207
1601 三江学院 兼招 DD 270 193
1602 钟山职业技术学院 兼招 DD 180 120
1603 正德职业技术学院 兼招 DD 228 162
1604 金肯职业技术学院 兼招 DD 180 125
1605 应天职业技术学院 兼招 DD 180 125
1606 南京视觉艺术职业学院 兼招 DD 184 140
1610 金山职业技术学院 兼招 DD 180 111
1611 建东职业技术学院 兼招 DD 180 137
1622 无锡南洋职业技术学院 兼招 DD 180 128
1623 江南影视艺术职业学院 兼招 DD 186 150
1628 太湖创意职业技术学院 兼招 DD 183 128
1631 硅湖职业技术学院 兼招 DD 180 127
1632 苏州托普信息职业技术学院 历史 DD 191 132
1632 苏州托普信息职业技术学院 物理 DD 184 157
1633 昆山登云科技职业学院 兼招 DD 182 131
1638 苏州高博软件技术职业学院 兼招 DD 180 130
1641 紫琅职业技术学院 兼招 DD 180 144
1651 民办明达职业技术学院 兼招 DD 180 156
1661 九州职业技术学院 历史 DD 186 152
1661 九州职业技术学院 物理 DD 180 147
1671 炎黄职业技术学院 兼招 DD 180 142
1681 江海职业技术学院 兼招 DD 180 123
1685 宿迁职业技术学院(骆马湖校区) 兼招 DD 181 137
1720 南京晓庄学院 兼招 DD 192 126
1728 金陵科技学院 兼招 CC 279 208
1731 江苏教育学院 兼招 DD 196 130
1734 徐州工程学院 历史 DD 192 155
1734 徐州工程学院 物理 DD 183 129
1743 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 182 138
1744 无锡职业技术学院 兼招 DD 199 161
1745 无锡科技职业学院 兼招 DD 190 153
1746 苏州职业大学 兼招 DD 181 143
1748 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 231 181
1749 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 188 146
1752 南京交通职业技术学院 兼招 CC 186 131
1753 南京化工职业技术学院 兼招 CC 196 162
1754 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 196 144
1755 健雄职业技术学院 兼招 DD 205 139
1756 江苏经贸职业技术学院 兼招 DD 180 112
1757 镇江市高等专科学校 兼招 CC 192 145
1759 常州信息职业技术学院 兼招 DD 181 140
1760 常州工程职业技术学院 兼招 DD 194 154
1762 南通职业大学 兼招 DD 185 134
1763 南通航运职业技术学院 兼招 DD 182 152
1764 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 189 132
1766 徐州建筑职业技术学院 兼招 DD 198 152
1767 淮安信息职业技术学院 兼招 DD 184 156
1769 南京旅游职业学院 兼招 CC 200 143
1770 南京工业职业技术学院 兼招 CC 203 131
1771 三江学院 历史 DD 197 138
1771 三江学院 物理 DD 190 141
1772 常州纺织服装职业技术学院 兼招 DD 205 151
1773 钟山职业技术学院 兼招 DD 180 125
1774 常州轻工职业技术学院 兼招 DD 184 145
1775 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 188 121
1776 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 180 124
1778 无锡商业职业技术学院 兼招 DD 187 143
1780 江海职业技术学院 兼招 DD 195 155
1782 无锡南洋职业技术学院 兼招 DD 182 159
1784 九州职业技术学院 兼招 DD 184 129
1785 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 196 150
1786 扬州市职业大学 兼招 DD 198 156
1787 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 184 137
1789 南京信息职业技术学院 兼招 CC 197 164
1790 常州机电职业技术学院 兼招 DD 197 140
1792 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 182 131
1793 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 190 149
1794 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 190 147
1795 江阴职业技术学院 兼招 DD 185 144
1796 硅湖职业技术学院 兼招 DD 183 133
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 CC 195 150
1856 苏州港大思培科技职业学院 兼招 DD 182 138
1858 南京邮电大学吴江职业技术学院 兼招 DD 181 127
5311 长沙航空职业技术学院 历史 DD 242 177
5311 长沙航空职业技术学院 物理 DD 315 235
5312 长沙民政职业技术学院 兼招 DD 237 178
5313 湖南大众传媒职业技术学院 历史 DD 231 167
5313 湖南大众传媒职业技术学院 物理 DD 204 139
5314 长沙环境保护职业技术学院 历史 DD 232 176
5314 长沙环境保护职业技术学院 物理 DD 181 136
5315 湖南商务职业技术学院 历史 DD 238 202
5315 湖南商务职业技术学院 物理 DD 196 143
5317 湖南城建职业技术学院 历史 DD 185 150
5317 湖南城建职业技术学院 物理 DD 209 164
5318 长沙通信职业技术学院 物理 DD 212 152
5319 湖南工业职业技术学院 物理 DD 191 138
5320 湖南财经高等专科学校 兼招 DD 264 209
5325 保险职业学院 兼招 DD 239 181
5326 湖南网络工程职业学院 物理 DD 225 166
5327 湖南工学院 历史 DD 259 204
5327 湖南工学院 物理 DD 228 175
5328 湖南环境生物职业技术学院 历史 DD 198 159
5328 湖南环境生物职业技术学院 物理 DD 185 143
5330 湖南公安高等专科学校 历史 DD 271 223
5330 湖南公安高等专科学校 物理 DD 278 198
5332 湖南工业大学 历史 DD 236 166
5332 湖南工业大学 物理 DD 241 190
5333 湖南交通工程职业技术学院 兼招 DD 255 190
5334 湖南理工职业技术学院 历史 DD 220 176
5334 湖南理工职业技术学院 物理 DD 204 144
5335 湖南信息科学职业学院 兼招 DD 218 177
5338 湖南艺术职业学院 兼招 DD 234 154
5339 怀化职业技术学院 历史 DD 231 161
5340 长沙南方职业学院 兼招 DD 229 166
5344 永州职业技术学院 历史 DD 211 166
5344 永州职业技术学院 物理 DD 196 169
5345 娄底职业技术学院 历史 DD 195 148
5345 娄底职业技术学院 物理 DD 224 180
5352 岳阳职业技术学院 历史 DD 199 140
5352 岳阳职业技术学院 物理 DD 198 141
5353 湖南石油化工职业技术学院 物理 DD 181 154
5356 张家界航空工业职业技术学院 兼招 DD 236 168
5357 常德职业技术学院 历史 DD 206 168
5357 常德职业技术学院 物理 DD 226 192
5358 益阳职业技术学院 历史 DD 222 164
5358 益阳职业技术学院 物理 DD 201 166
5359 衡阳财经工业职业技术学院 历史 DD 225 166
5359 衡阳财经工业职业技术学院 物理 DD 200 166
5360 湖南安全技术职业学院 历史 DD 220 170
5360 湖南安全技术职业学院 物理 DD 200 130
5362 株洲职业技术学院 历史 DD 206 158
5392 湖南交通职业技术学院 历史 DD 250 214
5392 湖南交通职业技术学院 物理 DD 234 167
5393 湖南女子职业大学 历史 DD 217 172
5393 湖南女子职业大学 物理 DD 191 146
5394 湖南铁道职业技术学院 历史 DD 245 181
5394 湖南铁道职业技术学院 物理 DD 229 177
5395 湖南工程职业技术学院 历史 DD 235 170
5395 湖南工程职业技术学院 物理 DD 186 141
5396 湘潭职业技术学院 历史 DD 208 158
5396 湘潭职业技术学院 物理 DD 219 162
5397 湖南中医药高等专科学校 物理 DD 190 148
5398 湖南水利水电职业技术学院 历史 DD 235 155
5398 湖南水利水电职业技术学院 物理 DD 224 181
加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
江苏专转本有哪些学校?(要全)
这是今年的,你可以参考一下,还有不清楚的去看一下我以前的回答吧,里面都很清楚了,另外各个学校每年的招生专业和人数都会变动的,这些你可以上江苏教育考试院的网站去看一下,上面都是一些最新的政策,祝你转本成功哦!!!
科类 "院校 代号" 院校名称 "专业 代号" 专业名称 "投档 最低分" "执行 计划数" "已投 档数" "计划 差额数"
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 230 40 43 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 02 国际经济与贸易 233 57 63 -6
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 03 财务管理 229 43 43 0
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 05 小学教育 253 52 55 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 06 学前教育 237 45 48 -3
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 07 汉语言文学(师范类) 239 58 63 -5
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 08 汉语言文学(文秘方向) 231 40 43 -3
1文科 1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 244 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 02 国际经济与贸易 247 30 30 0
1文科 1601 三江学院 05 新闻学 232 45 45 0
1文科 1601 三江学院 07 广告学 236 40 41 -1
1文科 1601 三江学院 14 财务管理 238 30 31 -1
1文科 1601 三江学院 16 市场营销 230 30 30 0
1文科 1601 三江学院 19 旅游管理 245 40 40 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 268 20 20 0
1文科 1801 南京大学金陵学院 05 财务管理 253 20 20 0
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 239 38 39 -1
1文科 1803 南京航空航天大学金城学院 05 市场营销 245 36 37 -1
1文科 1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 229 50 51 -1
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 261 40 46 -6
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 11 会计学 238 40 42 -2
1文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 12 物流管理 237 40 42 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 241 25 26 -1
1文科 1807 南京审计学院金审学院 02 会计学 252 25 27 -2
1文科 1807 南京审计学院金审学院 03 工商管理 231 70 71 -1
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 253 30 32 -2
1文科 1808 南京师范大学中北学院 05 国际经济与贸易 290 10 10 0
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 255 65 71 -6
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 07 市场营销 238 65 69 -4
1文科 1810 南京工业大学浦江学院 08 行政管理 246 65 74 -9
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 244 80 80 0
1文科 1811 南京邮电大学通达学院 02 市场营销(物流管理) 261 40 40 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 229 15 15 0
1文科 1813 南京中医药大学翰林学院 03 国际经济与贸易 229 15 9 6
1文科 1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 229 45 50 -5
1文科 1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 257 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 03 贸易经济 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 05 金融学 229 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 07 工商管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 09 市场营销 239 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 11 会计学 248 30 30 0
1文科 1816 南京财经大学红山学院 13 财务管理 241 30 31 -1
1文科 1816 南京财经大学红山学院 15 物流管理 249 30 31 -1
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 234 20 24 -4
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 03 金融学 229 17 19 -2
1文科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 05 行政管理 233 56 62 -6
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 229 78 89 -11
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 02 小学教育(师范) 264 38 42 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 03 汉语言文学(师范) 247 78 82 -4
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 04 汉语言文学(文秘) 231 38 40 -2
1文科 1820 南京晓庄学院行知学院 05 广播电视新闻学 238 37 39 -2
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 230 40 5 35
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 05 国际经济与贸易 229 40 36 4
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 06 会计学 229 40 32 8
1文科 1831 江苏技术师范学院东方学院 08 汉语言文学(涉外文秘) 230 30 13 17
1文科 1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 242 20 20 0
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 229 20 10 10
1文科 1833 江苏工业学院怀德学院 04 国际经济与贸易 240 20 20 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 255 30 30 0
1文科 1842 江南大学太湖学院 03 会计学 238 30 34 -4
1文科 1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 232 85 86 -1
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 229 50 39 11
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 03 汉语言文学(高级文秘) 230 40 21 19
1文科 1872 盐城师范学院黄海学院 05 国际经济与贸易 230 40 15 25
1文科 1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 229 35 6 29
1文科 1881 淮海工学院东港学院 02 工商管理 229 40 9 31
1文科 1881 淮海工学院东港学院 03 国际经济与贸易 230 40 47 -7
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 229 35 20 15
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 02 旅游管理 234 50 53 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 03 市场营销 230 25 30 -5
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 04 国际经济与贸易 239 35 38 -3
1文科 1892 徐州师范大学科文学院 05 汉语言文学(高级文秘) 229 50 48 2
1文科 1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 229 40 5 35
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 229 60 15 45
1文科 1902 淮阴工学院江淮学院 05 工商管理(商务文秘) 229 60 38 22
1文科 1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 231 30 32 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 03 国际经济与贸易 235 30 37 -7
1文科 1921 扬州大学广陵学院 05 汉语言文学(文秘) 230 40 42 -2
1文科 1921 扬州大学广陵学院 06 旅游管理 249 50 53 -3
1文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 229 65 33 32
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 246 25 26 -1
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 07 传播学(舆情与媒介调查) 231 8 8 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 08 传播学(企业传播) 230 15 15 0
1文科 1925 中国传媒大学南广学院 09 文化产业管理(会展经营管理) 230 30 33 -3
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 246 60 56 4
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 15 计算机科学与技术(师范类) 246 65 35 30
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 16 电子信息工程 246 50 25 25
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 17 物理学(师范类) 248 10 5 5
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 246 50 32 18
2理科 1601 三江学院 03 国际经济与贸易 285 25 26 -1
2理科 1601 三江学院 09 计算机科学与技术 258 50 52 -2
2理科 1601 三江学院 10 自动化 257 40 43 -3
2理科 1601 三江学院 11 电子信息工程 259 50 51 -1
2理科 1601 三江学院 12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 268 35 37 -2
2理科 1601 三江学院 13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 275 35 35 0
2理科 1601 三江学院 15 财务管理 286 20 20 0
2理科 1601 三江学院 17 市场营销 277 20 20 0
2理科 1601 三江学院 18 工程管理 255 30 31 -1
2理科 1601 三江学院 20 旅游管理 246 5 5 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 299 50 50 0
2理科 1801 南京大学金陵学院 02 计算机科学与技术 302 60 61 -1
2理科 1801 南京大学金陵学院 04 市场营销 306 30 32 -2
2理科 1801 南京大学金陵学院 06 财务管理 312 20 20 0
2理科 1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 282 85 86 -1
2理科 1802 东南大学成贤学院 02 自动化 299 85 87 -2
2理科 1802 东南大学成贤学院 03 化学工程与工艺 274 80 80 0
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 296 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 02 信息工程 285 70 74 -4
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 04 会计学 294 40 42 -2
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 06 市场营销 288 40 44 -4
2理科 1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 276 60 63 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 246 40 38 2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 02 电气工程与自动化 282 40 44 -4
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 03 电子科学与技术 248 40 40 0
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 04 电子信息工程 287 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 05 计算机科学与技术 271 50 53 -3
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 06 软件工程 268 30 32 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 07 通信工程 284 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 08 网络工程 263 40 42 -2
2理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 09 自动化 287 40 46 -6
2理科 1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 304 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 05 会计学 311 25 25 0
2理科 1807 南京审计学院金审学院 06 工商管理 290 50 51 -1
2理科 1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 283 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 04 电气工程及其自动化 295 30 30 0
2理科 1808 南京师范大学中北学院 06 国际经济与贸易 305 20 20 0
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 283 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 02 机械工程及自动化 305 35 37 -2
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 03 自动化 286 65 68 -3
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 04 计算机科学与技术 273 35 36 -1
2理科 1810 南京工业大学浦江学院 05 建筑环境与设备工程 264 35 36 -1
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 296 80 80 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 04 信息工程 291 40 40 0
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 05 计算机科学与技术 277 60 62 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 258 40 42 -2
2理科 1812 南京医科大学康达学院 02 药学 298 30 33 -3
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 246 14 5 9
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 04 国际经济与贸易 286 15 15 0
2理科 1813 南京中医药大学翰林学院 05 中药学 251 31 31 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 260 91 91 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 249 45 48 -3
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 05 电子信息工程 262 45 45 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 06 计算机科学与技术(软件工程) 249 17 17 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 07 计算机科学与技术(网络技术) 249 19 19 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 08 热能与动力工程 246 7 7 0
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 09 土木工程(建筑工程) 264 91 96 -5
2理科 1814 南京工程学院康尼学院 10 自动化(数控) 261 45 47 -2
2理科 1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 301 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 04 贸易经济 274 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 06 金融学 280 20 23 -3
2理科 1816 南京财经大学红山学院 08 工商管理 299 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 10 市场营销 286 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 12 会计学 309 20 21 -1
2理科 1816 南京财经大学红山学院 14 财务管理 296 20 20 0
2理科 1816 南京财经大学红山学院 16 物流管理 306 20 20 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 289 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 04 金融学 280 33 36 -3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 06 园艺 246 36 12 24
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 07 园林 246 40 23 17
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 08 动物医学 0 9 0 9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 09 机械设计制造及其自动化 266 68 77 -9
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 10 电气工程及其自动化 258 38 40 -2
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 11 建筑电气与智能化 253 9 10 -1
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 12 土木工程(建筑工程) 253 93 98 -5
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 13 土木工程(道路桥梁工程) 247 27 24 3
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 14 计算机科学与技术 246 23 23 0
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 15 通信工程 256 48 56 -8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 250 27 25 2
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 07 小学教育(师范) 247 38 30 8
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 08 数学与应用数学(师范) 260 46 50 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 09 物理学(师范) 246 15 9 6
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 10 化学(分析技术) 259 80 87 -7
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 11 生物科学(师范) 250 40 44 -4
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 12 生物科学(生物技术) 246 35 36 -1
2理科 1820 南京晓庄学院行知学院 13 计算机科学与技术 256 40 44 -4
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 266 30 33 -3
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 02 电子信息工程 250 30 23 7
2理科 1831 江苏技术师范学院东方学院 03 计算机科学与技术 246 30 13 17
2理科 1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 246 40 32 8
2理科 1832 常州工学院延陵学院 02 土木工程 262 40 40 0
2理科 1832 常州工学院延陵学院 03 市场营销 279 20 21 -1
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 246 40 20 20
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 03 会计学 288 20 23 -3
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 05 国际经济与贸易 274 20 21 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 283 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 04 会计学 298 10 11 -1
2理科 1842 江南大学太湖学院 05 计算机科学与技术 255 35 37 -2
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 246 340 134 206
2理科 1852 苏州科技学院天平学院 02 电子信息工程 246 100 74 26
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 267 75 78 -3
2理科 1853 苏州大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 257 75 75 0
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 249 70 75 -5
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 02 电气工程及其自动化 246 70 16 54
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 03 电子信息工程 247 80 19 61
2理科 1871 盐城工学院博雅学院 04 财务管理(会计学) 279 40 45 -5
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 247 40 8 32
2理科 1872 盐城师范学院黄海学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 246 40 5 35
2理科 1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 246 40 12 28
2理科 1881 淮海工学院东港学院 05 机械电子工程 248 60 9 51
2理科 1881 淮海工学院东港学院 06 机械设计制造及其自动化 246 80 42 38
2理科 1881 淮海工学院东港学院 07 计算机科学与技术 247 30 3 27
2理科 1881 淮海工学院东港学院 08 制药工程 246 30 9 21
2理科 1881 淮海工学院东港学院 09 土木工程 246 40 29 11
2理科 1881 淮海工学院东港学院 10 财务管理 267 55 62 -7
2理科 1881 淮海工学院东港学院 11 工商管理 246 50 51 -1
2理科 1881 淮海工学院东港学院 12 国际经济与贸易 249 50 57 -7
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 253 50 54 -4
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 246 55 35 20
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 08 财务管理 288 20 21 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 09 市场营销 266 25 26 -1
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 10 国际经济与贸易 271 15 16 -1
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 246 40 6 34
2理科 1901 淮阴师范学院文通学院 03 市场营销 250 40 42 -2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 246 43 41 2
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 02 电气工程及其自动化 252 35 8 27
2理科 1902 淮阴工学院江淮学院 03 土木工程 246 42 37 5
2理科 1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 287 20 21 -1
2理科 1921 扬州大学广陵学院 04 国际经济与贸易 278 20 22 -2
